Leto 2026 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Rudolf Šipčiak SHA Shadows 2 9 4.50 0 0
2. Matej Babic RC Real Coholics 2 3 1.50 1 0
3. Matej Vápeník RC Real Coholics 1 3 3.00 0 0
4. Serhii Kutniak FCK FC Karpaty 2 3 1.50 0 0
5. Mykhailo Yantso FCK FC Karpaty 2 2 1.00 0 0
6. Danylo Papuk FCN FC Newboys 1 2 2.00 0 0
7. Lukáš Pátek SHA Shadows 2 2 1.00 0 0
8. Denys Papuk FCN FC Newboys 2 2 1.00 0 0
9. Lucas Andody SHA Shadows 2 1 0.50 0 0
10. Matej Pikula BTF BOTAFONO 2 1 0.50 0 0
11. Oliver Strečanský RC Real Coholics 1 1 1.00 0 0
12. Jakub Solin BTF BOTAFONO 2 1 0.50 0 0
13. Oleksandr Kolisnyk FCN FC Newboys 2 1 0.50 0 0
14. Myroslav Syniak FCN FC Newboys 2 1 0.50 0 0
15. Róbert Rippel RC Real Coholics 2 1 0.50 0 0
16. Vladimir Papko SHA Shadows 2 1 0.50 0 0
17. Patrik Hájnik RC Real Coholics 1 1 1.00 0 0
18. Radovan Valentín RC Real Coholics 2 1 0.50 0 0
19. Ján Dolník RC Real Coholics 2 1 0.50 0 0
20. Krisztian Domonkos SHA Shadows 2 1 0.50 0 0
21. Matúš Legát BTF BOTAFONO 2 1 0.50 0 0
22. Tomáš Sandtner BTF BOTAFONO 2 1 0.50 0 0
23. Jaroslav Bobák RC Real Coholics 2 1 0.50 0 0
24. Marek Janček DEF Defenders 1 0 0.00 0 0
25. Adam Palacka RC Real Coholics 2 0 0.00 0 0
26. Dmytro Lazorka FCN FC Newboys 0 0 0 0
27. Dmytro Keretsman FCK FC Karpaty 0 0 0 0
28. Adam Sipos SHA Shadows 2 0 0.00 0 0
29. Filip Buchel RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
30. Martin Durcak BTF BOTAFONO 2 0 0.00 0 0
31. Tomáš Juraj Vaško RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
32. Šimon Tomáš SHA Shadows 2 0 0.00 0 0
33. Bálint Kireth SHA Shadows 0 0 0 0
34. Matej Miček RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
35. Radovan Suja BTF BOTAFONO 2 0 0.00 0 0
36. Teodor Gašpar SHA Shadows 0 0 0 0
37. Jakub Plavnik RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
38. Marek Ufrla BTF BOTAFONO 1 0 0.00 0 0
39. Andrés Rodríguez SHA Shadows 0 0 0 0
40. Vitalik Lemen FCK FC Karpaty 2 0 0.00 0 0
41. Matej Tomaštík DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
42. Samuel Murár SHA Shadows 0 0 0 0
43. Mykhailo Vynnytskyi FCN FC Newboys 2 0 0.00 0 0
44. Filip Juráň DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
45. Mikuláš Józsa SHA Shadows 0 0 0 0
46. Dmytrii Kryvenko FCK FC Karpaty 2 0 0.00 0 0
47. Richard Jančiar DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
48. Patrik Volf RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
49. Ivan Ahiy FCK FC Karpaty 1 0 0.00 0 0
50. Marián Čačurák DEF Defenders 1 0 0.00 0 0
51. Matej Suder DEF Defenders 1 0 0.00 0 0
52. Roma Gitik FCN FC Newboys 1 0 0.00 0 0
53. Viktor Hyrych FCK FC Karpaty 0 0 0 0
54. Vladimir Latta SHA Shadows 1 0 0.00 0 0
55. Mauricius Slez FCN FC Newboys 0 0 0 0
56. Yuriy Pinkovskyi FCK FC Karpaty 0 0 0 0
57. Matej Rosenberger RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
58. Patrik Kolek BTF BOTAFONO 2 0 0.00 0 0
59. Marek Tanyasi RC Real Coholics 0 0 0 0
60. Alexander Leferovic BTF BOTAFONO 2 0 0.00 0 0
61. Jakub Hollý BTF BOTAFONO 2 0 0.00 0 0
62. Jakub Hudec SHA Shadows 0 0 0 0
63. Patrik Bartoš RC Real Coholics 0 0 0 0
64. Martin Hudek BTF BOTAFONO 1 0 0.00 0 0
65. Alex junior de Souza alves SHA Shadows 0 0 0 0
66. Mário Kača BTF BOTAFONO 0 0 0 0
67. Martin Baran SHA Shadows 0 0 0 0
68. Mykyta Karakan FCN FC Newboys 1 0 0.00 0 0
69. Denisz Csehil FCK FC Karpaty 2 0 0.00 0 0
70. Andrej Tomaštík DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
71. Karol Sečanský SHA Shadows 0 0 0 0
72. Andrii Dudar FCN FC Newboys 2 0 0.00 0 0
73. Yurii Polishchuk FCK FC Karpaty 2 0 0.00 0 0
74. Samuel Hunčár DEF Defenders 1 0 0.00 0 0
75. Serhii Marievych FCN FC Newboys 2 0 0.00 0 0
76. Martin Bobok DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
77. Kristián Kováč RC Real Coholics 1 0 0.00 0 0
78. Omari Gabunia FCN FC Newboys 1 0 0.00 0 0
79. Vasyl Babych FCK FC Karpaty 0 0 0 0
80. Estiven libardo Humo Quiteve DEF Defenders 0 0 0 0
81. Thomas Issa DEF Defenders 0 0 0 0
82. Martin Souček RC Real Coholics 2 0 0.00 0 0
83. Artem Bibik FCN FC Newboys 0 0 0 0
84. Vasyl Dondya FCK FC Karpaty 0 0 0 0
85. Alexander Mészáros SHA Shadows 2 0 0.00 0 0
86. Denys Tokovchuk FCN FC Newboys 1 0 0.00 0 0
87. Maksym Babych FCK FC Karpaty 0 0 0 0
88. Peter Šrůtek SHA Shadows 2 0 0.00 0 0
89. Matej Ružička RC Real Coholics 0 0 0 0
90. Jaroslav Kučera BTF BOTAFONO 2 0 0.00 0 0
91. Filip Tomovič RC Real Coholics 0 0 0 0
92. Radovan Mühlberger BTF BOTAFONO 1 0 0.00 0 0
93. Šimon Černák SHA Shadows 0 0 0 0
94. Jakub Buchel RC Real Coholics 0 0 0 0
95. Oliver Spišiak SHA Shadows 0 0 0 0
96. Marcel Plavnik RC Real Coholics 0 0 0 0
97. Joao Gabriel de Pinho e Quinteros SHA Shadows 0 0 0 0
98. Martin Kiyak FCN FC Newboys 2 0 0.00 0 0
99. Adam Benedik BTF BOTAFONO 0 0 0 0
100. Adrian Holienčín DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
101. Peter Fila SHA Shadows 0 0 0 0
102. Serhii Kolesnik FCN FC Newboys 1 0 0.00 0 0
103. Artur Pleszka FCK FC Karpaty 2 0 0.00 0 0
104. Samuel Blažek DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
105. Pavol Lembak SHA Shadows 0 0 0 0
106. Volodymyr Ratsyn FCK FC Karpaty 1 0 0.00 0 0
107. Marián Imriška DEF Defenders 2 0 0.00 0 0
108. Vitalii Sobchenko FCN FC Newboys 2 0 0.00 0 0
109. Oleksander Chorba FCK FC Karpaty 2 0 0.00 0 0
110. Kristián Beňačka DEF Defenders 1 0 0.00 0 0
111. Ondrej Zeleník RC Real Coholics 2 0 0.00 0 0
112. Adam Homola FCN FC Newboys 0 0 0 0
113. Yuriy Kuzma FCK FC Karpaty 1 0 0.00 0 0
114. Peter Hrkel DEF Defenders 1 0 0.00 0 0