Jar 2026 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Anton Gvora ČUP TJ Slavoj Čupitko 3 7 2.33 0 0
2. Dominik Kočan ČUP TJ Slavoj Čupitko 3 6 2.00 0 0
3. Samuel Buza ČUP TJ Slavoj Čupitko 2 6 3.00 0 0
4. Dominik Polakovič ČUP TJ Slavoj Čupitko 3 5 1.67 0 0
5. Filip Dudra PH Purple Haze 2 4 2.00 0 0
6. Andrej Bolibruch AFC Anti Football Club Oravan B 3 3 1.00 0 0
7. Lukáš Eliáš ČUP TJ Slavoj Čupitko 3 3 1.00 0 0
8. Juraj Chlupáček AFC Anti Football Club Oravan B 1 3 3.00 1 0
9. Martin Kirňak KA Kickaround 1 2 2.00 0 0
10. Attila Bábics FCE FC Életművészek 3 2 0.67 0 0
11. Pavol Nagy OLY Olympique 2 2 1.00 0 1
12. Dominik Mráz MMG FC MMG BARBERS 2 2 1.00 0 0
13. Jozef Sroka AFC Anti Football Club Oravan B 3 2 0.67 0 0
14. Peter Zelienka ml. ČUP TJ Slavoj Čupitko 3 2 0.67 0 0
15. Dávid Volek GOB GPS Ovsište B 2 2 1.00 0 0
16. Jakub Džubara OLY Olympique 2 2 1.00 0 0
17. Martin Kostelansky KA Kickaround 3 2 0.67 0 0
18. Martin Melicharek PH Purple Haze 2 2 1.00 1 0
19. Oliver Harton OLY Olympique 2 2 1.00 0 0
20. Tomáš Mrocek ČUP TJ Slavoj Čupitko 3 2 0.67 0 0
21. Dominik Voltmann PH Purple Haze 3 1 0.33 0 0
22. Marko Orem MMG FC MMG BARBERS 2 1 0.50 0 0
23. Róbert Csiba FCE FC Életművészek 3 1 0.33 0 0
24. Simon Hale KA Kickaround 2 1 0.50 0 0
25. Dávid Kovács FCE FC Életművészek 2 1 0.50 0 0
26. Martin Bratka GOB GPS Ovsište B 3 1 0.33 0 0
27. Lukáš Melek AFC Anti Football Club Oravan B 2 1 0.50 0 0
28. Ladislav Fajin GOB GPS Ovsište B 1 1 1.00 0 0
29. Adrián Takács ČUP TJ Slavoj Čupitko 1 1 1.00 0 0
30. Filip Frano GOB GPS Ovsište B 2 1 0.50 0 0
31. Branislav Pop KA Kickaround 2 1 0.50 0 0
32. Ivan Boroš OLY Olympique 1 1 1.00 0 0
33. Anton Lorenc PH Purple Haze 2 1 0.50 0 0
34. Ľubomír Čopjan KA Kickaround 3 1 0.33 0 0
35. Norbert Kubík KA Kickaround 2 1 0.50 0 0
36. Tibor Szalay FCE FC Életművészek 2 1 0.50 0 0
37. Artem Krupenko KA Kickaround 1 1 1.00 0 0
38. Damián Detvan ČUP TJ Slavoj Čupitko 2 1 0.50 0 0
39. Kristián Maťuga AFC Anti Football Club Oravan B 1 1 1.00 0 0
40. Jozef Lacko PH Purple Haze 3 1 0.33 0 0
41. Juraj Mikula MMG FC MMG BARBERS 3 1 0.33 0 0
42. Gergő Csörgö FCE FC Életművészek 3 1 0.33 0 0
43. Robert Trnka PH Purple Haze 3 1 0.33 0 0
44. František Uhliarik AFC Anti Football Club Oravan B 2 1 0.50 1 0
45. Vincent Grác OLY Olympique 3 1 0.33 0 0
46. Martin Beniač GOB GPS Ovsište B 3 1 0.33 0 0
47. Adam Rusnák ČUP TJ Slavoj Čupitko 1 1 1.00 0 0
48. David Lajda OLY Olympique 2 1 0.50 0 0
49. Patrik Belovič GOB GPS Ovsište B 2 1 0.50 0 0
50. Filip Waksmansky GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
51. Jakub Hollý KA Kickaround 1 0 0.00 0 0
52. Samuel Hančák MMG FC MMG BARBERS 1 0 0.00 0 0
53. Peter Eke FCE FC Életművészek 3 0 0.00 0 0
54. Pavol Borkovič PH Purple Haze 1 0 0.00 0 0
55. Thomas Issa GOB GPS Ovsište B 2 0 0.00 0 0
56. Radoslav Berdis PH Purple Haze 2 0 0.00 0 0
57. Daniel Mačuga ČUP TJ Slavoj Čupitko 1 0 0.00 0 0
58. Marek Hallon MMG FC MMG BARBERS 1 0 0.00 0 0
59. Gergely Vércse FCE FC Életművészek 2 0 0.00 0 0
60. Samuel Rezek PH Purple Haze 2 0 0.00 0 0
61. Filip Stoklasa AFC Anti Football Club Oravan B 1 0 0.00 0 0
62. Artur Vladár MMG FC MMG BARBERS 2 0 0.00 0 0
63. Karol Szighardt AFC Anti Football Club Oravan B 1 0 0.00 0 0
64. Michal Tichý MMG FC MMG BARBERS 0 0 0 0
65. Matej Sabela PH Purple Haze 1 0 0.00 0 0
66. Peter Sura ČUP TJ Slavoj Čupitko 2 0 0.00 0 0
67. David Pham MMG FC MMG BARBERS 0 0 0 0
68. Walter Romano FCE FC Életművészek 0 0 0 0
69. Matej Meluš ČUP TJ Slavoj Čupitko 0 0 0 0
70. Erik Gonšenica AFC Anti Football Club Oravan B 3 0 0.00 0 0
71. Peter Jurco OLY Olympique 2 0 0.00 0 0
72. Alexander Racek GOB GPS Ovsište B 2 0 0.00 0 0
73. Robert Rak ČUP TJ Slavoj Čupitko 0 0 0 0
74. Pavol Uhliarik AFC Anti Football Club Oravan B 1 0 0.00 0 0
75. Michal Candrák OLY Olympique 3 0 0.00 0 0
76. Matúš Hlôška PH Purple Haze 3 0 0.00 0 0
77. Martin Kurtulík AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
78. David Štefečka GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
79. Kristián Kořalník AFC Anti Football Club Oravan B 1 0 0.00 0 0
80. Alex Kocúrek OLY Olympique 1 0 0.00 0 0
81. Martin Nemethy PH Purple Haze 2 0 0.00 0 0
82. Oliver Slavkay GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
83. Tamás Bindics FCE FC Életművészek 3 0 0.00 0 0
84. Lukáš Kormoš PH Purple Haze 3 0 0.00 0 0
85. Peter Kýška GOB GPS Ovsište B 1 0 0.00 0 0
86. Lukáš Kusnyér KA Kickaround 2 0 0.00 0 0
87. Daniel Krčmár MMG FC MMG BARBERS 3 0 0.00 0 0
88. Marko Šimončič PH Purple Haze 0 0 0 0
89. Andrej Ziska ČUP TJ Slavoj Čupitko 1 0 0.00 0 0
90. Lukáš Jurkov MMG FC MMG BARBERS 1 0 0.00 0 0
91. Ákos Kopócs FCE FC Életművészek 3 0 0.00 0 0
92. Juraj Zelenay PH Purple Haze 0 0 0 0
93. Marko Trusina MMG FC MMG BARBERS 0 0 0 0
94. Tobias Hegedus FCE FC Életművészek 3 0 0.00 0 0
95. Pavol Šujanský PH Purple Haze 0 0 0 0
96. Adam Stoklasa AFC Anti Football Club Oravan B 2 0 0.00 0 0
97. Daniel Bogdalík MMG FC MMG BARBERS 1 0 0.00 0 0
98. Zalán Pónya FCE FC Életművészek 0 0 0 0
99. Orion Pastucha PH Purple Haze 0 0 0 0
100. Tomáš Sýkora ČUP TJ Slavoj Čupitko 2 0 0.00 0 0
101. Daniel Kastl MMG FC MMG BARBERS 0 0 0 0
102. Gabriel Lukovics GOB GPS Ovsište B 3 0 0.00 0 0
103. Adam Kratochvíl ČUP TJ Slavoj Čupitko 0 0 0 0
104. Matúš Hrkeľ AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
105. Marek Jantoš OLY Olympique 3 0 0.00 0 0
106. Patrik Bacho ČUP TJ Slavoj Čupitko 1 0 0.00 0 0
107. Tomáš Kviatek AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
108. Radoslav Demeter OLY Olympique 3 0 0.00 0 0
109. Daniel Bortel GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
110. Pavol Migra KA Kickaround 3 0 0.00 0 0
111. Matej Dulačka AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
112. Martin Novak GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
113. William Rim AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
114. Martin Harag OLY Olympique 0 0 0 0
115. Martin Glaser GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
116. Andrej Repický KA Kickaround 3 0 0.00 0 0
117. Alex Schaller PH Purple Haze 2 0 0.00 0 0
118. Patrik Aksamit GOB GPS Ovsište B 1 0 0.00 0 0
119. Marko Kotrík KA Kickaround 2 0 0.00 0 0
120. Marek Nesnadný MMG FC MMG BARBERS 3 0 0.00 0 0
121. Kamil Bašista KA Kickaround 2 0 0.00 0 0
122. David Kornúc MMG FC MMG BARBERS 3 0 0.00 0 0
123. Alex Paksi FCE FC Életművészek 3 0 0.00 0 0
124. Dominik Paxner PH Purple Haze 0 0 0 0
125. Tomáš Vyhnička KA Kickaround 2 0 0.00 0 0
126. Patrik Knotek MMG FC MMG BARBERS 0 0 0 0
127. Noel Paksi FCE FC Életművészek 2 0 0.00 0 0
128. Erijon Humolli PH Purple Haze 2 0 0.00 0 0
129. Maroš Chorvát AFC Anti Football Club Oravan B 2 0 0.00 0 0
130. Pavol Blanár MMG FC MMG BARBERS 2 0 0.00 0 0
131. Ármin Očko FCE FC Életművészek 3 0 0.00 0 0
132. Michal Tuhý PH Purple Haze 0 0 0 0
133. Samuel Vivodík AFC Anti Football Club Oravan B 3 0 0.00 0 0
134. Damian Štefečka MMG FC MMG BARBERS 1 0 0.00 0 0
135. Áron Hideghéty FCE FC Életművészek 0 0 0 0
136. Ján Jakubec GOB GPS Ovsište B 1 0 0.00 0 0
137. Patrik Kratochvíl ČUP TJ Slavoj Čupitko 0 0 0 0
138. Timotej Rybovič AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
139. Rastislav Kotulič ČUP TJ Slavoj Čupitko 0 0 0 0
140. Daniel Barta AFC Anti Football Club Oravan B 1 0 0.00 0 0
141. Andrej Wolf OLY Olympique 2 0 0.00 0 0
142. Andrej Drong GOB GPS Ovsište B 2 0 0.00 0 0
143. Vladimir Gavel KA Kickaround 3 0 0.00 0 0
144. René Baran OLY Olympique 1 0 0.00 0 0
145. Dávid Tamáš PH Purple Haze 1 0 0.00 0 0
146. Martin Malecký GOB GPS Ovsište B 0 0 0 0
147. Matej Kocúr KA Kickaround 3 0 0.00 0 0
148. Vojtech Fukas AFC Anti Football Club Oravan B 0 0 0 0
149. Matej Kiral OLY Olympique 1 0 0.00 0 0