Jeseň 2022 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Szabolcs Bergendi TBL Techball 6 14 2.33 0 0
2. Radovan Vančo TBL Techball 8 12 1.50 1 0
3. Peter Kunzo KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 6 10 1.67 0 0
4. Alex Macala DEF Defenders 7 10 1.43 0 0
5. Martin Bulík HFK Družstevník HFK 7 9 1.29 0 0
6. Milan Janecka KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 7 9 1.29 0 0
7. Jakub Bucko DEF Defenders 7 8 1.14 0 0
8. Jakub Orth MMB MFC Metod B 9 8 0.89 0 0
9. Tomáš Pirohanič HFK Družstevník HFK 7 7 1.00 0 0
10. Michal Pročko TBL Techball 7 7 1.00 0 0
11. Matúš Slančo MMB MFC Metod B 5 7 1.40 0 0
12. Andrej Tomaštík DEF Defenders 7 7 1.00 0 0
13. Luboš Breniš COY Coyotes 6 6 1.00 0 0
14. Pavol Ondrovič GNZ Kanonieri 7 6 0.86 1 0
15. Michal Slaný GNZ Kanonieri 6 6 1.00 0 0
16. Andrej Mešina COY Coyotes 5 6 1.20 0 0
17. Kristián Peprík ELO El Oriente 6 6 1.00 0 0
18. Marek Zechmeister KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 9 6 0.67 0 0
19. Michal Bella COY Coyotes 7 6 0.86 1 0
20. Tomas Hoda MMB MFC Metod B 4 5 1.25 0 0
21. Lukáš Cvanciger TBL Techball 3 5 1.67 0 0
22. Viktor Jakubčin ELO El Oriente 6 5 0.83 0 0
23. Dávid Krajcár ELO El Oriente 6 5 0.83 0 0
24. Matúš Mlej ELO El Oriente 6 5 0.83 0 0
25. Andrej Tóth ATN Atlético Naša 6 5 0.83 0 0
26. Igor Schweighofer BAB Bratislavskí advokáti B 9 5 0.56 0 0
27. Miroslav Baňár MMB MFC Metod B 7 5 0.71 2 0
28. Marek Lenčeš GNZ Kanonieri 6 4 0.67 0 0
29. Martin Košťál DEF Defenders 9 4 0.44 0 0
30. Jakub Jura BAB Bratislavskí advokáti B 9 4 0.44 0 0
31. Michal Garabas MMB MFC Metod B 5 4 0.80 0 0
32. Matej Skok ELO El Oriente 5 4 0.80 0 0
33. Marek Baláž GNZ Kanonieri 7 4 0.57 0 0
34. Roman Sokol ELO El Oriente 3 4 1.33 1 0
35. Richard Ulík ATN Atlético Naša 8 4 0.50 0 0
36. Radoslav Novodomec HFK Družstevník HFK 6 4 0.67 0 0
37. Oliver Harton DEF Defenders 8 3 0.38 0 0
38. Thomas Issa DEF Defenders 2 3 1.50 0 0
39. Eduard Hronský ATN Atlético Naša 6 3 0.50 0 0
40. Rudolf Rusnák COY Coyotes 7 3 0.43 0 0
41. Juraj Németh GNZ Kanonieri 3 3 1.00 0 0
42. Martin Eliaš ELO El Oriente 7 3 0.43 0 0
43. Matej Lipták ATN Atlético Naša 5 3 0.60 0 0
44. Adrián Mišík HFK Družstevník HFK 5 3 0.60 0 0
45. Viktor Kováč DEF Defenders 7 3 0.43 1 0
46. Dušan Vangel GNZ Kanonieri 3 3 1.00 0 0
47. Jaroslav Izák ELO El Oriente 2 2 1.00 0 0
48. Martin Hruška GNZ Kanonieri 6 2 0.33 0 0
49. Martin Novák GNZ Kanonieri 2 2 1.00 0 0
50. Oto Wicklein DEF Defenders 6 2 0.33 0 0
51. Erik Ondrejkovic ATN Atlético Naša 5 2 0.40 0 0
52. Jakub Kuča MMB MFC Metod B 6 2 0.33 0 0
53. Peter Joscak KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 9 2 0.22 0 0
54. Tomáš Langer BAB Bratislavskí advokáti B 9 2 0.22 0 0
55. Vladimír Kordoš BAB Bratislavskí advokáti B 8 2 0.25 0 0
56. Dominik Buchala ELO El Oriente 1 2 2.00 0 0
57. Branislav Bardík COY Coyotes 7 2 0.29 0 0
58. Marek Tužinčin ELO El Oriente 7 2 0.29 0 0
59. Tomáš Kállay TBL Techball 4 2 0.50 0 0
60. Ján Hecl HFK Družstevník HFK 7 2 0.29 0 0
61. Michal Zaduban COY Coyotes 6 2 0.33 1 0
62. Miroslav Krištof BAB Bratislavskí advokáti B 4 2 0.50 0 0
63. Dávid Bergendi TBL Techball 4 1 0.25 0 0
64. Matej Tomaštík DEF Defenders 7 1 0.14 1 0
65. Stefan Dobrev KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 9 1 0.11 0 1
66. Martin Vavro KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 2 1 0.50 0 0
67. Martin Berec BAB Bratislavskí advokáti B 5 1 0.20 0 0
68. Richard Zaduban COY Coyotes 6 1 0.17 0 0
69. Patrik Fázik ATN Atlético Naša 5 1 0.20 0 0
70. Matúš Batfalský DEF Defenders 6 1 0.17 0 0
71. Roman Parák MMB MFC Metod B 2 1 0.50 0 0
72. Matej Meluš KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 2 1 0.50 0 0
73. Ján Dolejš BAB Bratislavskí advokáti B 3 1 0.33 0 0
74. Erik Repáň ELO El Oriente 5 1 0.20 0 0
75. Dávid Vikor TBL Techball 7 1 0.14 0 0
76. Tomas Šarkany ATN Atlético Naša 5 1 0.20 0 0
77. Adrian Holienčín DEF Defenders 7 1 0.14 1 0
78. Radoslav Simun ATN Atlético Naša 4 1 0.25 0 0
79. Tomáš Patač ELO El Oriente 2 1 0.50 0 0
80. Marian Jaššo HFK Družstevník HFK 6 1 0.17 1 0
81. Jozef Bórik HFK Družstevník HFK 7 1 0.14 0 0
82. Ádám Ibos COY Coyotes 4 1 0.25 0 0
83. Martin Majercik BAB Bratislavskí advokáti B 1 1 1.00 0 0
84. Ján Tkáč TBL Techball 7 1 0.14 0 1
85. Jaroslav Bacho GNZ Kanonieri 7 1 0.14 0 0
86. Mário Kurimský TBL Techball 3 1 0.33 0 0
87. Peter Lacko KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 8 1 0.13 1 0
88. Patrik Groman GNZ Kanonieri 3 1 0.33 0 0
89. Pavol Stajsko BAB Bratislavskí advokáti B 8 1 0.13 0 0
90. Vladimír Kis KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 3 1 0.33 0 0
91. Kevin Henček DEF Defenders 2 1 0.50 0 0
92. Miroslav Kapinaj BAB Bratislavskí advokáti B 3 1 0.33 0 0
93. Martin Horák ATN Atlético Naša 5 1 0.20 0 0
94. Peter Bansky ATN Atlético Naša 6 1 0.17 1 0
95. Jan Brunovsky MMB MFC Metod B 6 1 0.17 0 0
96. Tomas Mracna ATN Atlético Naša 5 1 0.20 0 0
97. Marek Domotor COY Coyotes 8 1 0.13 0 0
98. Patrik Ihnát ELO El Oriente 0 0 0 0
99. Adam Chvíla DEF Defenders 5 0 0.00 0 0
100. Pavel Fillo MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
101. Jakub Zaoral ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
102. Juraj Slatina TBL Techball 0 0 0 0
103. Adam Nosko COY Coyotes 0 0 0 0
104. Ondrej Lipták MMB MFC Metod B 0 0 0 0
105. Attila Németh ATN Atlético Naša 1 0 0.00 0 0
106. Martin Michlík COY Coyotes 2 0 0.00 0 0
107. Michal Kandráč GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
108. Tomáš Rigáň ATN Atlético Naša 3 0 0.00 0 0
109. Pavol Danihel TBL Techball 3 0 0.00 1 0
110. Martin Holienčín DEF Defenders 3 0 0.00 1 0
111. Adrián Ciganik COY Coyotes 2 0 0.00 0 0
112. Donald Wertlen MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
113. Ivan Sedlák ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
114. Lukas Garaj KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 2 0 0.00 0 1
115. Bojan Telic COY Coyotes 0 0 0 0
116. Ľudovít Mičinský BAB Bratislavskí advokáti B 5 0 0.00 0 0
117. Marek Kovačič´ GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
118. Jakub Jasič HFK Družstevník HFK 5 0 0.00 0 0
119. Denis Pekarovič COY Coyotes 0 0 0 0
120. Peter Fijalka GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
121. Vladimír Sochanič KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
122. Samuel Kohút KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
123. Martin Ďurica HFK Družstevník HFK 5 0 0.00 0 0
124. Boris Halás BAB Bratislavskí advokáti B 5 0 0.00 0 0
125. Peter Chrupka ATN Atlético Naša 5 0 0.00 0 0
126. Adrian Böhmer KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
127. Jakub Zajdel HFK Družstevník HFK 5 0 0.00 0 0
128. Erik Schváb BAB Bratislavskí advokáti B 4 0 0.00 0 0
129. Tomas Bujnak ELO El Oriente 0 0 0 0
130. Martin Hudák HFK Družstevník HFK 0 0 0 0
131. Jakub Randa MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
132. David Misik ATN Atlético Naša 6 0 0.00 0 0
133. Marek Hvizdoš HFK Družstevník HFK 0 0 0 0
134. Martin Dančo COY Coyotes 1 0 0.00 0 0
135. Adam Nochta MMB MFC Metod B 0 0 0 0
136. Miroslav Kostka GNZ Kanonieri 5 0 0.00 0 0
137. Peter Mlej ELO El Oriente 1 0 0.00 0 0
138. Ján Hradský COY Coyotes 1 0 0.00 0 0
139. Lukáš Kočiš MMB MFC Metod B 0 0 0 0
140. Erik Trčan TBL Techball 0 0 0 0
141. Martin Lukačovský DEF Defenders 5 0 0.00 0 0
142. Peter Vaško COY Coyotes 0 0 0 0
143. Pavel Šimonji ATN Atlético Naša 0 0 0 0
144. Filip Kubík TBL Techball 1 0 0.00 0 0
145. Matúš Garaj DEF Defenders 8 0 0.00 0 0
146. Adam Dikant COY Coyotes 0 0 0 0
147. Ondrej Kedrovič MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
148. Peter Janeček ATN Atlético Naša 3 0 0.00 0 0
149. Marian Krcsmerik KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
150. Ondrej Trnovský TBL Techball 6 0 0.00 0 0
151. Eduard Herdel DEF Defenders 6 0 0.00 0 0
152. Benjamin Šiket COY Coyotes 0 0 0 0
153. Juraj Slanina MMB MFC Metod B 2 0 0.00 0 0
154. Richard Klimo GNZ Kanonieri 1 0 0.00 0 0
155. Jakub Sloboda ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
156. David Slamka KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
157. Marek Jakubčík DEF Defenders 0 0 0 0
158. Matus Gencur COY Coyotes 0 0 0 0
159. Dušan Trizuliak GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
160. Lubos Rabara ATN Atlético Naša 1 0 0.00 0 0
161. Mario Bedy KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 1 0 0.00 0 0
162. Šimon Švrček DEF Defenders 0 0 0 0
163. Pavol Kalinsky BAB Bratislavskí advokáti B 3 0 0.00 0 0
164. Matúš Kyjovský GNZ Kanonieri 0 0 0 0
165. Tomáš Kiss KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
166. Martin Mišík HFK Družstevník HFK 1 0 0.00 0 0
167. Rastislav Vysocký BAB Bratislavskí advokáti B 8 0 0.00 0 0
168. Marek Vinický ATN Atlético Naša 1 0 0.00 0 0
169. Michal Kovács KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
170. Lukáš Galbavý HFK Družstevník HFK 2 0 0.00 0 0
171. Filip Stoklasa DEF Defenders 3 0 0.00 0 0
172. Tomáš Klinko KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
173. Ján Dömény TBL Techball 5 0 0.00 1 0
174. Daniel Alakša HFK Družstevník HFK 0 0 0 0
175. Igor Dedik COY Coyotes 8 0 0.00 1 1
176. Andrej Andil MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
177. Martin Adamčík BAB Bratislavskí advokáti B 0 0 0 0
178. Ondrej Janečka ATN Atlético Naša 3 0 0.00 0 0
179. Robert Hric ELO El Oriente 0 0 0 0
180. Peter Horvath COY Coyotes 1 0 0.00 0 0
181. Michal Vilém MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
182. Marek Hudec ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
183. Jaroslav Valovčan COY Coyotes 0 0 0 0
184. Michal Jánošík MMB MFC Metod B 0 0 0 0
185. Martin Mracko ATN Atlético Naša 1 0 0.00 0 0
186. Tomáš Hudec COY Coyotes 0 0 0 0
187. Jaroslav Černil MMB MFC Metod B 5 0 0.00 0 0
188. Boris Hricko ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
189. Martin Lukáč TBL Techball 2 0 0.00 0 0
190. Dominik Cheben DEF Defenders 3 0 0.00 0 0
191. Michal Špekker COY Coyotes 0 0 0 0
192. Maros Madaras MMB MFC Metod B 5 0 0.00 0 0
193. Peter Habčák GNZ Kanonieri 5 0 0.00 0 0
194. Milan Bucha ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
195. Martin Drobny KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
196. Tibor Toth TBL Techball 1 0 0.00 0 0
197. Lukáš Kamenár DEF Defenders 0 0 0 0
198. Ľubomír Pavuk COY Coyotes 4 0 0.00 0 0
199. Jan Kutan BAB Bratislavskí advokáti B 6 0 0.00 0 0
200. Martin Lettava GNZ Kanonieri 0 0 0 0
201. MIchal Pavlik ATN Atlético Naša 2 0 0.00 0 0
202. David Varga KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
203. Matúš Olešnaník DEF Defenders 0 0 0 0
204. Sebastián Rychtárech COY Coyotes 0 0 0 0
205. Martin Stulrajter KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
206. Marek Kiaba HFK Družstevník HFK 2 0 0.00 0 0
207. Jozef Moravanský DEF Defenders 1 0 0.00 0 0
208. Pavel Garaj ELO El Oriente 6 0 0.00 0 0
209. Peter Mitrík HFK Družstevník HFK 1 0 0.00 0 0
210. Marcel Kušnír ELO El Oriente 0 0 0 0
211. Sven Rybecky KOK Kokosy na snehu - Jamaica bobs 0 0 0 0
212. Ján Katančík HFK Družstevník HFK 2 0 0.00 0 0
213. Dominik Slaninák DEF Defenders 0 0 0 0
214. Samuel Klikac MMB MFC Metod B 7 0 0.00 0 0
215. Michal Hulena BAB Bratislavskí advokáti B 3 0 0.00 0 0
216. Peter Čurlej ELO El Oriente 0 0 0 0
217. Jozef Fabian ELO El Oriente 0 0 0 0
218. Branislav Fodor HFK Družstevník HFK 0 0 0 0
219. Ľudovít Kolman MMB MFC Metod B 1 0 0.00 0 0
220. Adam Orság BAB Bratislavskí advokáti B 1 0 0.00 0 0
221. Kristián Milo ATN Atlético Naša 4 0 0.00 0 0