Jar 2025 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Dominik Adam FCH FC Hrdzavý Trombón 4 12 3.00 0 0
2. Peter Pavuk FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 9 2.25 0 0
3. Leo Rehúš FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 7 1.75 0 0
4. Matúš Kyjovský GNZ Kanonieri 3 7 2.33 0 0
5. Mário Rušin BLW Blue Wolves 5 6 1.20 0 0
6. Martin Rejžek WG Winners Group 4 6 1.50 0 0
7. Tomáš Lorko BLW Blue Wolves 4 6 1.50 0 0
8. Martin Zdráhal WG Winners Group 3 5 1.67 0 0
9. Yehor Kuznetsov DYN FC Dynamo Bratislava(B) 5 5 1.00 0 0
10. Patrik Ivan ČEK Čeklís Diamonds 3 5 1.67 0 0
11. Andrej Zaťko SA Sporting Academy 4 5 1.25 0 0
12. Andrej Deďo WG Winners Group 2 4 2.00 0 0
13. Matej Babic FCH FC Hrdzavý Trombón 2 4 2.00 0 0
14. Juraj Németh GNZ Kanonieri 3 4 1.33 0 0
15. Filip Černý ČEK Čeklís Diamonds 4 4 1.00 0 0
16. Michal Kučera GNZ Kanonieri 3 4 1.33 0 0
17. Vitalik Lemen PPB FC Pink Panthers B 2 4 2.00 1 0
18. Dmytro Volosko PPB FC Pink Panthers B 3 4 1.33 0 0
19. Patrik Abaffy WG Winners Group 3 4 1.33 0 0
20. Daniel Čerňanský DOW FC Dowina Boss 5 4 0.80 0 0
21. Dominik Gálik SA Sporting Academy 3 3 1.00 0 0
22. Simon Soviš GNZ Kanonieri 2 3 1.50 0 0
23. Rasťo Zeman FCH FC Hrdzavý Trombón 2 3 1.50 0 0
24. Šimon Javorský FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 3 0.75 0 0
25. Tomáš Banovič FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 3 3 1.00 0 0
26. Richard Zošš FCH FC Hrdzavý Trombón 1 3 3.00 0 0
27. Martin Brunegraf WG Winners Group 4 3 0.75 0 0
28. Silvester Lorko BLW Blue Wolves 5 3 0.60 0 0
29. Martin Směřička WG Winners Group 1 3 3.00 0 0
30. Marek Turlík WG Winners Group 3 3 1.00 1 0
31. Dušan Rafaj WG Winners Group 3 2 0.67 0 0
32. Michal Slaný GNZ Kanonieri 2 2 1.00 0 0
33. Matej Kabát DOW FC Dowina Boss 4 2 0.50 0 0
34. Oleksandr Shram DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 2 0.50 2 0
35. Jan Gombita WG Winners Group 3 2 0.67 0 0
36. Michal Slezak GNZ Kanonieri 1 2 2.00 0 0
37. Matej Ušak DOW FC Dowina Boss 4 2 0.50 0 0
38. Vasil Hlushenko DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 2 0.50 0 0
39. Radovan Valentín FCH FC Hrdzavý Trombón 2 2 1.00 0 0
40. Martin Kellner BLW Blue Wolves 4 2 0.50 0 0
41. Martin Novák GNZ Kanonieri 4 2 0.50 0 0
42. Yaroslav Kuzmenko PPB FC Pink Panthers B 2 1 0.50 0 0
43. Andrej Krajcer FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 2 1 0.50 0 0
44. Oleh Zhuk DYN FC Dynamo Bratislava(B) 5 1 0.20 0 0
45. Lukáš Bilický DOW FC Dowina Boss 5 1 0.20 0 0
46. Martin Rakovický ČEK Čeklís Diamonds 1 1 1.00 0 0
47. Tomáš Malík FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 1 0.25 0 0
48. Marek Bahna WG Winners Group 1 1 1.00 0 0
49. Tomáš Detko FCH FC Hrdzavý Trombón 2 1 0.50 0 0
50. Ivan Pacák SA Sporting Academy 5 1 0.20 0 0
51. Martin Gažík SA Sporting Academy 4 1 0.25 0 0
52. David Civín DOW FC Dowina Boss 5 1 0.20 0 0
53. Matej Rabin FCH FC Hrdzavý Trombón 3 1 0.33 0 0
54. Michal Jančina DOW FC Dowina Boss 4 1 0.25 0 0
55. Marek Habaj WG Winners Group 2 1 0.50 0 0
56. Erik Kaluš ČEK Čeklís Diamonds 3 1 0.33 0 0
57. David Abrahám FCH FC Hrdzavý Trombón 4 1 0.25 0 0
58. Maksym Bevtsyk PPB FC Pink Panthers B 3 1 0.33 0 0
59. Samuel Deák WG Winners Group 4 1 0.25 0 0
60. Fedir Kondratskyi PPB FC Pink Panthers B 2 1 0.50 0 0
61. Matej Legíň GNZ Kanonieri 1 1 1.00 0 0
62. Dominik Kosorinský SA Sporting Academy 4 1 0.25 0 0
63. Nino Petruš SA Sporting Academy 1 1 1.00 0 0
64. Miroslav Kostka GNZ Kanonieri 3 1 0.33 0 0
65. Michal Dudáš ČEK Čeklís Diamonds 3 1 0.33 0 0
66. Martin Sovák FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 1 0.25 0 0
67. Karel Bartozel FCH FC Hrdzavý Trombón 3 1 0.33 0 0
68. Pavol Viazanko SA Sporting Academy 2 0 0.00 0 0
69. Dmytro Barninets DYN FC Dynamo Bratislava(B) 1 0 0.00 0 0
70. Adrián Ambrož FCH FC Hrdzavý Trombón 3 0 0.00 0 0
71. Dušan Vangel GNZ Kanonieri 0 0 0 0
72. Yevhen Krucheresko PPB FC Pink Panthers B 3 0 0.00 0 0
73. Martin Durec DOW FC Dowina Boss 5 0 0.00 0 0
74. Matej Bartozel FCH FC Hrdzavý Trombón 1 0 0.00 1 0
75. Patrik Groman GNZ Kanonieri 1 0 0.00 0 0
76. Tomáš Kokeš SA Sporting Academy 3 0 0.00 0 0
77. Oleksandr Shytiev PPB FC Pink Panthers B 1 0 0.00 0 0
78. Ivan Skubenych DYN FC Dynamo Bratislava(B) 3 0 0.00 0 0
79. Matúš Paulovič DOW FC Dowina Boss 1 0 0.00 0 0
80. Nikolas Stachovič FCH FC Hrdzavý Trombón 0 0 0 0
81. Samuel Matejčik WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
82. Filip Harakaľ SA Sporting Academy 2 0 0.00 0 0
83. Matus Pevala ČEK Čeklís Diamonds 2 0 0.00 0 0
84. Jakub Húščava DOW FC Dowina Boss 3 0 0.00 0 0
85. Mário Kadlec SA Sporting Academy 1 0 0.00 0 0
86. Patrik Dendis ČEK Čeklís Diamonds 2 0 0.00 0 0
87. Oleksandr Migalcic DYN FC Dynamo Bratislava(B) 5 0 0.00 0 0
88. Andrej Cierny FCH FC Hrdzavý Trombón 1 0 0.00 0 0
89. Rudolf Semaňák BLW Blue Wolves 5 0 0.00 0 0
90. Ivan Wachter ČEK Čeklís Diamonds 3 0 0.00 1 0
91. Mykhailo Hrys DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 0 0.00 0 0
92. Viktor Tomcik DOW FC Dowina Boss 2 0 0.00 0 0
93. Martin Gregor WG Winners Group 0 0 0 0
94. Daniel Mišík BLW Blue Wolves 4 0 0.00 0 0
95. Tomáš Runa DOW FC Dowina Boss 3 0 0.00 0 0
96. Daniel Ulicny WG Winners Group 0 0 0 0
97. Filip Šromovský BLW Blue Wolves 4 0 0.00 0 0
98. Jozef Husarčík ČEK Čeklís Diamonds 3 0 0.00 0 0
99. Michele Andreini FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 1 0 0.00 0 0
100. Martin Hruška GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
101. Jozef Malák BLW Blue Wolves 2 0 0.00 0 0
102. Štefan Mariančik ČEK Čeklís Diamonds 2 0 0.00 0 0
103. Lukáš Hegedúš FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 1 0 0.00 0 0
104. Samuel Mladý DOW FC Dowina Boss 0 0 0 0
105. Jaroslav Bacho GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
106. Oliver Gerči WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
107. Oleksandr Sahan PPB FC Pink Panthers B 4 0 0.00 0 0
108. Skorokhid Viacheslav DYN FC Dynamo Bratislava(B) 2 0 0.00 0 0
109. Marián Poliaček FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 0 0.00 0 0
110. Matej Homola FCH FC Hrdzavý Trombón 4 0 0.00 0 0
111. Marek Baláž GNZ Kanonieri 0 0 0 0
112. Dávid Siládi SA Sporting Academy 5 0 0.00 0 0
113. Illia Shelepnytskyi PPB FC Pink Panthers B 4 0 0.00 0 0
114. Valerii Katsadze DYN FC Dynamo Bratislava(B) 3 0 0.00 0 0
115. Marek Kovačič´ GNZ Kanonieri 0 0 0 0
116. Matej Lenčéš SA Sporting Academy 3 0 0.00 0 0
117. Serhii Keretsman PPB FC Pink Panthers B 3 0 0.00 0 0
118. Dmytro Moroz DYN FC Dynamo Bratislava(B) 5 0 0.00 0 0
119. Michal Čmelík FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 0 0 0 0
120. Samuel Kňažek FCH FC Hrdzavý Trombón 0 0 0 0
121. Vladyslav Yatskovyi PPB FC Pink Panthers B 3 0 0.00 0 0
122. Marek Drab DOW FC Dowina Boss 1 0 0.00 0 0
123. Samuel Homola FCH FC Hrdzavý Trombón 0 0 0 0
124. Pavol Bernáth GNZ Kanonieri 1 0 0.00 0 0
125. Rostyslav Surzhenko PPB FC Pink Panthers B 2 0 0.00 0 0
126. Yurii Novykov DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 0 0.00 0 0
127. Peter Polakovič FCH FC Hrdzavý Trombón 0 0 0 0
128. Michal Hornyák WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
129. Lumir Revilak SA Sporting Academy 3 0 0.00 0 0
130. Brendon Varga DYN FC Dynamo Bratislava(B) 5 0 0.00 0 0
131. Marián Fabian DOW FC Dowina Boss 2 0 0.00 0 0
132. Emilija Poniger WG Winners Group 3 0 0.00 0 0
133. Martin Momot ČEK Čeklís Diamonds 3 0 0.00 0 0
134. Andrii Popadynets DYN FC Dynamo Bratislava(B) 1 0 0.00 0 0
135. Oliver Depes FCH FC Hrdzavý Trombón 1 0 0.00 0 0
136. Marek Kúdela BLW Blue Wolves 5 0 0.00 0 0
137. Dávid Kunzo DOW FC Dowina Boss 1 0 0.00 0 0
138. David Vöröš WG Winners Group 0 0 0 0
139. Leo Urban BLW Blue Wolves 5 0 0.00 0 0
140. Jakub Vasiľ ČEK Čeklís Diamonds 1 0 0.00 0 0
141. Jakub Ušák DOW FC Dowina Boss 3 0 0.00 0 0
142. Peter Habčák GNZ Kanonieri 1 0 0.00 0 0
143. Filip Hraška WG Winners Group 0 0 0 0
144. Matej Šifra BLW Blue Wolves 2 0 0.00 0 0
145. Tomáš Boledovič FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 0 0.00 0 0
146. Alex Kocúrek WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
147. Jakub Halajčik ČEK Čeklís Diamonds 2 0 0.00 0 0
148. Michal Heckl FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 1 0 0.00 0 0
149. Samuel Kontroš DOW FC Dowina Boss 0 0 0 0
150. Marek Lenčeš GNZ Kanonieri 0 0 0 0
151. Lukáš Császár WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
152. Volodymyr Lakhman PPB FC Pink Panthers B 4 0 0.00 0 0
153. Yurii Kolomiitsev DYN FC Dynamo Bratislava(B) 2 0 0.00 0 0
154. Juraj Uhlík FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 2 0 0.00 0 0
155. Richard Klimo GNZ Kanonieri 0 0 0 0
156. Róbert Demčák SA Sporting Academy 5 0 0.00 0 0
157. Jonáš Javorský FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 1 0 0.00 0 0
158. Dušan Trizuliak GNZ Kanonieri 0 0 0 0
159. Tomáš Kasanický SA Sporting Academy 5 0 0.00 0 0
160. Eduard Horban DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 0 0.00 0 0
161. Sebastián Šníder DOW FC Dowina Boss 5 0 0.00 0 0
162. Peter Fijalka GNZ Kanonieri 1 0 0.00 0 0
163. Peter Goldberger SA Sporting Academy 2 0 0.00 0 0
164. Ihor Baltsat DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 0 0.00 0 0
165. Tomáš Magula DOW FC Dowina Boss 1 0 0.00 0 0
166. Samuel Valachovič FCH FC Hrdzavý Trombón 0 0 0 0
167. Dmytro Franchuk PPB FC Pink Panthers B 3 0 0.00 0 0
168. Yevhen Pilchyk DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 0 0.00 0 0
169. Pavol Lučanič DOW FC Dowina Boss 2 0 0.00 0 0
170. Kamil Pukluš ČEK Čeklís Diamonds 3 0 0.00 1 0
171. Daniil Honcharenko DYN FC Dynamo Bratislava(B) 2 0 0.00 0 0
172. Roman Kettner FCH FC Hrdzavý Trombón 1 0 0.00 0 0
173. Giacomo Landro ČEK Čeklís Diamonds 3 0 0.00 0 0
174. Vasyl SASKYI DYN FC Dynamo Bratislava(B) 3 0 0.00 1 0
175. Andrej Fuksa DOW FC Dowina Boss 2 0 0.00 0 0
176. Milan Béreš FCH FC Hrdzavý Trombón 1 0 0.00 0 0
177. Martin Poor ČEK Čeklís Diamonds 1 0 0.00 0 0
178. Matúš Košťál FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 1 0 0.00 0 0
179. Norbert Lachkovič DOW FC Dowina Boss 5 0 0.00 1 0
180. Peter Martinek ČEK Čeklís Diamonds 1 0 0.00 0 0
181. Leonard Orban FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 3 0 0.00 0 0
182. Samuel Janovický DOW FC Dowina Boss 5 0 0.00 0 0
183. Pavol Grajcár WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
184. Dávid Šromovský BLW Blue Wolves 1 0 0.00 0 0
185. Jozef Krochta ČEK Čeklís Diamonds 1 0 0.00 0 0
186. Rahim Selim Hikmet FBL FB Lýceum C. S. Lewisa 4 0 0.00 1 0
187. Denis Gromada DOW FC Dowina Boss 1 0 0.00 0 0
188. Michal Kandráč GNZ Kanonieri 0 0 0 0
189. Róbert Rippel WG Winners Group 1 0 0.00 0 0
190. Mykyta Kutsenko PPB FC Pink Panthers B 3 0 0.00 0 0
191. Filip Adamec FCH FC Hrdzavý Trombón 5 0 0.00 1 0
192. Pavol Ondrovič GNZ Kanonieri 2 0 0.00 0 0
193. Vitaliy Husti PPB FC Pink Panthers B 5 0 0.00 0 0
194. Bohdan Yaroshchuk DYN FC Dynamo Bratislava(B) 4 0 0.00 0 0
195. Martin Lettava GNZ Kanonieri 0 0 0 0