Jar 2023 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Martin Škuta YBD Young Boys Domino 10 14 1.40 0 0
2. Peter Biskup PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 9 14 1.56 0 0
3. Peter Didek NEO NEO Bratislava 9 13 1.44 1 0
4. David Juras HSP HSP Real Coholics 4 9 2.25 0 0
5. Tamás Andrik FCT FC TEOretik 10 9 0.90 0 0
6. Matúš Knap NEO NEO Bratislava 10 7 0.70 0 0
7. Igor Drienovsky PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 8 7 0.88 0 0
8. Ján Dučaj PRE Pressburg Rovers 8 7 0.88 0 0
9. Tomáš Trungel DON FC Donkey 8 7 0.88 0 0
10. Martin Trello PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 6 6 1.00 0 0
11. Martin Strelka UCR UNICORNS 5 6 1.20 0 0
12. Samuel Mitas NEO NEO Bratislava 10 6 0.60 0 0
13. Marek Luterančík UCR UNICORNS 9 5 0.56 0 0
14. Michal Zanovit UCR UNICORNS 8 5 0.63 0 0
15. Michal Filo DON FC Donkey 10 4 0.40 0 0
16. Samuel Mojzis HSP HSP Real Coholics 2 4 2.00 0 0
17. Gabriel Zolcer FCT FC TEOretik 10 4 0.40 0 0
18. Philip Estrak DON FC Donkey 6 4 0.67 0 0
19. Michal Baus PRE Pressburg Rovers 7 4 0.57 0 0
20. Martin Košut PRE Pressburg Rovers 9 4 0.44 0 0
21. Ivan Kolembus PRE Pressburg Rovers 8 4 0.50 0 0
22. Michal Bujna NEO NEO Bratislava 10 3 0.30 0 0
23. Viktor Stratan PRE Pressburg Rovers 6 3 0.50 0 0
24. Oliver Mihok YBD Young Boys Domino 10 3 0.30 0 0
25. Juraj Jakubec PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 7 3 0.43 0 0
26. Adrián Belák FCT FC TEOretik 5 3 0.60 0 0
27. Ondrej Kropáč EUB EUBA Legends 7 3 0.43 0 0
28. František Šály NEO NEO Bratislava 10 3 0.30 1 0
29. Dávid Mitas NEO NEO Bratislava 10 3 0.30 1 0
30. Richard Filo DON FC Donkey 10 3 0.30 0 0
31. Jozef Murin PRE Pressburg Rovers 6 3 0.50 0 0
32. Jakub Pristaš YBD Young Boys Domino 10 3 0.30 0 0
33. Michal Koniar PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 4 3 0.75 0 0
34. Mátyás Keresztes FCT FC TEOretik 10 3 0.30 0 0
35. Darko Poljak EUB EUBA Legends 7 3 0.43 0 0
36. Peter Resetka DON FC Donkey 6 2 0.33 0 0
37. Adam Kianička HSP HSP Real Coholics 6 2 0.33 0 0
38. Viliam Šeliga HSP HSP Real Coholics 2 2 1.00 0 0
39. Igor Goga HSP HSP Real Coholics 7 2 0.29 0 0
40. Ján Martiš UCR UNICORNS 5 2 0.40 0 0
41. Jakub Krištofík NEO NEO Bratislava 10 2 0.20 0 0
42. Roman Váczy PRE Pressburg Rovers 5 2 0.40 0 0
43. Patrik Parížek UCR UNICORNS 7 2 0.29 0 0
44. Marek Vuong FCT FC TEOretik 9 2 0.22 0 0
45. Adrian Garkinkov YBD Young Boys Domino 10 2 0.20 1 0
46. Marek Korčok FCT FC TEOretik 10 2 0.20 0 0
47. Jakub Murin YBD Young Boys Domino 9 2 0.22 0 0
48. Andrej Sládeček HSP HSP Real Coholics 6 2 0.33 0 0
49. Erik Rumanko HSP HSP Real Coholics 2 2 1.00 0 0
50. Patrik Gunda UCR UNICORNS 7 2 0.29 0 0
51. Ján Šály NEO NEO Bratislava 10 2 0.20 0 0
52. Filip Horník PRE Pressburg Rovers 3 2 0.67 0 0
53. Tomáš Grach HSP HSP Real Coholics 7 2 0.29 1 0
54. Marek Greguš PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 6 2 0.33 0 0
55. Bálint Kiss FCT FC TEOretik 8 2 0.25 0 0
56. Martin Cviček UCR UNICORNS 5 2 0.40 0 0
57. Željko Omasta EUB EUBA Legends 5 1 0.20 0 0
58. Marian Záhorský FCT FC TEOretik 10 1 0.10 0 0
59. Jakub Joštiak YBD Young Boys Domino 10 1 0.10 0 0
60. Andreas Ayo Cruz FCT FC TEOretik 7 1 0.14 0 0
61. Erik Suja HSP HSP Real Coholics 1 1 1.00 0 0
62. Marek Košut PRE Pressburg Rovers 9 1 0.11 0 0
63. Jakub Mandák PRE Pressburg Rovers 2 1 0.50 0 0
64. Tomáš Veselovský UCR UNICORNS 5 1 0.20 0 0
65. Eduardo Martinez PRE Pressburg Rovers 6 1 0.17 0 0
66. Tomáš Čederle DON FC Donkey 6 1 0.17 0 0
67. Alexander Kmeť PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 8 1 0.13 0 0
68. Dominik Pašek HSP HSP Real Coholics 9 1 0.11 0 0
69. Ondrej Zachar HSP HSP Real Coholics 1 1 1.00 0 0
70. Tomáš Guliš HSP HSP Real Coholics 2 1 0.50 0 0
71. Stefan Aitner UCR UNICORNS 7 1 0.14 0 0
72. Šimon Bandžak UCR UNICORNS 8 1 0.13 0 0
73. Matúš Mackovič EUB EUBA Legends 8 1 0.13 0 0
74. Boris Bobok EUB EUBA Legends 1 1 1.00 0 0
75. Ondrej Husár NEO NEO Bratislava 10 1 0.10 0 0
76. Milan Farkaš HSP HSP Real Coholics 4 1 0.25 0 0
77. Marek Wagner DON FC Donkey 9 1 0.11 0 0
78. Stanislav Fašung DON FC Donkey 8 1 0.13 0 0
79. Tomáš Bachan HSP HSP Real Coholics 9 1 0.11 0 0
80. Michal Selecký HSP HSP Real Coholics 2 1 0.50 0 0
81. David Markovič PRE Pressburg Rovers 4 1 0.25 0 0
82. Maroš Tisovský NEO NEO Bratislava 10 1 0.10 1 0
83. Martin Dugas HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
84. Jakub Ilenčík NEO NEO Bratislava 10 0 0.00 0 0
85. Matej Majersky PRE Pressburg Rovers 3 0 0.00 0 0
86. Patrik Sivák UCR UNICORNS 1 0 0.00 0 0
87. Marek Grivna HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
88. Adam Polášek HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
89. Radovan Rakovský NEO NEO Bratislava 8 0 0.00 1 0
90. Peter Fučela DON FC Donkey 10 0 0.00 0 0
91. David Áč HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
92. Peter Podlaski DON FC Donkey 2 0 0.00 0 0
93. Vladimir Valalik PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 0 0 0 0
94. Matej Balažovič HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
95. Michal Regenda FCT FC TEOretik 9 0 0.00 0 0
96. Milan Furička DON FC Donkey 1 0 0.00 0 0
97. Miroslav Kolenič PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 2 0 0.00 0 0
98. Tomáš Ťapuš HSP HSP Real Coholics 2 0 0.00 0 0
99. Damián Mackanič YBD Young Boys Domino 9 0 0.00 0 0
100. Jozef Dobrovič PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 1 0 0.00 0 0
101. Jakub Hulík HSP HSP Real Coholics 10 0 0.00 0 0
102. Benjamin Spanik HSP HSP Real Coholics 1 0 0.00 0 0
103. Michal Haluza UCR UNICORNS 10 0 0.00 1 0
104. Michal Sýkora EUB EUBA Legends 7 0 0.00 0 0
105. Patrik Marcinech EUB EUBA Legends 9 0 0.00 0 0
106. Filip Horanský HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
107. Jakub Bajla EUB EUBA Legends 2 0 0.00 0 0
108. Martin Priečinský HSP HSP Real Coholics 4 0 0.00 0 0
109. Slavomír Abrahamovský EUB EUBA Legends 6 0 0.00 0 0
110. Adam Jakabovic HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
111. Tomáš Jancich PRE Pressburg Rovers 7 0 0.00 1 0
112. Matúš Vrba EUB EUBA Legends 2 0 0.00 0 0
113. Tomáš Kramárik HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
114. Jozef Martinek YBD Young Boys Domino 4 0 0.00 0 0
115. Patrik Kudoláni HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
116. Jakub Baláž YBD Young Boys Domino 7 0 0.00 0 0
117. Pavel Šebok DON FC Donkey 2 0 0.00 0 0
118. Ján Goffa DON FC Donkey 3 0 0.00 0 0
119. Peter Kozmon PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 0 0 0 0
120. Andrej Slávik HSP HSP Real Coholics 4 0 0.00 0 0
121. Ivan Straka DON FC Donkey 1 0 0.00 0 0
122. Peter Arendacký PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 0 0 0 0
123. Teodor Pongo FCT FC TEOretik 5 0 0.00 0 0
124. Marek Németh YBD Young Boys Domino 0 0 0 0
125. Lukáš Fucela DON FC Donkey 7 0 0.00 0 0
126. Lukáš Draždák PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 3 0 0.00 0 0
127. Róbert Orosz PRE Pressburg Rovers 8 0 0.00 0 0
128. Patrik Klimko EUB EUBA Legends 8 0 0.00 1 0
129. Vojtech Molnár HSP HSP Real Coholics 10 0 0.00 0 0
130. Lukáš Juras HSP HSP Real Coholics 7 0 0.00 0 0
131. Marek Proč PRE Pressburg Rovers 9 0 0.00 0 0
132. Patrik Nguyen EUB EUBA Legends 9 0 0.00 1 0
133. Šimon Jedlička HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
134. Juraj Juras HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
135. Matej Šuplata UCR UNICORNS 1 0 0.00 0 0
136. Jozef Jankech EUB EUBA Legends 2 0 0.00 0 0
137. Matej Pôbiš HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
138. Dávid Krištofík NEO NEO Bratislava 10 0 0.00 0 0
139. Dominik Vajda PRE Pressburg Rovers 3 0 0.00 0 0
140. Karol Holota PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 9 0 0.00 0 0
141. Filip Untermajer HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
142. Ivan Bomba FCT FC TEOretik 10 0 0.00 0 0
143. Tomáš Macho YBD Young Boys Domino 8 0 0.00 0 0
144. Samuel Senko YBD Young Boys Domino 8 0 0.00 0 0
145. Martin Csefalvay DON FC Donkey 1 0 0.00 0 0
146. Tomáš Sůra HSP HSP Real Coholics 1 0 0.00 0 0
147. Matej Lancuch YBD Young Boys Domino 9 0 0.00 0 0
148. Jan Molnar DON FC Donkey 1 0 0.00 0 0
149. Michal Svaby PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 2 0 0.00 0 0
150. David Marsal HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
151. Martin Katuša PEN Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 5 0 0.00 0 0
152. Martin Karbovanec HSP HSP Real Coholics 10 0 0.00 0 0
153. Martin Bago UCR UNICORNS 6 0 0.00 0 0
154. Peter Leško EUB EUBA Legends 9 0 0.00 1 0
155. Dávid Tlčimuka HSP HSP Real Coholics 3 0 0.00 0 0
156. Jakub Hoffman HSP HSP Real Coholics 1 0 0.00 0 0
157. Peter Kosut EUB EUBA Legends 8 0 0.00 0 0
158. Roman Vavro HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
159. Dávid Kmeťo UCR UNICORNS 0 0 0 0
160. Johan Khuri HSP HSP Real Coholics 0 0 0 0
161. Rudolf Pilch UCR UNICORNS 3 0 0.00 0 0
162. Matej Jaďuď EUB EUBA Legends 7 0 0.00 0 0