

19.05.2025 - 20:10
Pasienky 1
Skupina A, o 5.-8. miesto


1. polčas 3:2
2. polčas 3:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Dominik Cseri | 2 | 0 | 0 | |
Michal Melisik | 1 | 0 | 0 | |
Peter Fasko | 1 | 1 | 0 | |
Martin Pavlicek | 1 | 0 | 0 | |
Lukáš Bucsek | 1 | 0 | 0 | |
Peter Hrdlica | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Grosschadl | 0 | 0 | 0 | |
Martin Debnár | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
2 | Matej Jurista | 2 | 0 | 0 |
10 | Martin Korienek | 1 | 0 | 0 |
20 | Filip Detko | 1 | 0 | 0 |
22 | Matúš Hrkeľ | 1 | 0 | 0 |
1 | David Petrovič | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Mikláš | 0 | 0 | 0 |
4 | Roman Bokor | 0 | 0 | 0 |
7 | Denis Božik | 0 | 0 | 0 |
9 | Oliver Korba | 0 | 0 | 0 |
11 | Dávid Vyletel | 0 | 0 | 0 |
17 | Samuel Orth | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominik Demjanovič | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|