

02.06.2025 - 21:00
Prievoz 1
Skupina A


1. polčas 2:3
2. polčas 0:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
3 | Sergey Danyukov | 1 | 0 | 0 |
23 | Matúš Dušička | 1 | 0 | 0 |
1 | Adam Michalec | 0 | 0 | 0 |
19 | Jakub Vargic | 0 | 0 | 0 |
90 | Jakub Olejka | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Pucher | 0 | 0 | 0 |
42 | Šimon Ondrej Krechňák | 0 | 0 | 0 |
28 | Filip Cesnak | 0 | 0 | 0 |
21 | Samuel Šipoš | 0 | 0 | 0 |
20 | Pavol Škodáček | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Gális | 0 | 1 | 0 |
2 | Timotej Vencelík | 0 | 0 | 0 |
13 | Ján Puškár | 0 | 0 | 0 |
11 | Marián Lukáč | 0 | 0 | 0 |
10 | Matej Barok | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Lukáč | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel da Silva | 0 | 0 | 0 |
7 | Lukáš Krechňák | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Bujdoš | 0 | 0 | 0 |
99 | Juraj Vlček | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Marko Simoncic | 2 | 0 | 0 | |
6 | Dominik Paxner | 1 | 0 | 0 |
10 | Pavol Borkovič | 1 | 0 | 0 |
Juraj Panák | 1 | 0 | 0 | |
Robert Trnka | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matúš Hlôška | 0 | 0 | 0 |
88 | Pavol Šujanský | 0 | 0 | 0 |
77 | Alex Schaller | 0 | 0 | 0 |
62 | Dominik Voltmann | 0 | 0 | 0 |
37 | Marek Beseda | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Kromer | 0 | 0 | 0 |
19 | Martin Melicharek | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Mrocek | 0 | 0 | 0 |
12 | Samuel Rezek | 0 | 1 | 0 |
11 | Martin Nemethy | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristián Joňák | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Kormoš | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub Hollý | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 51:16 | +35 | 24 | |
2. |
![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 39:13 | +26 | 22 | |
3. |
![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 58:9 | +49 | 21 | |
4. |
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 30:19 | +11 | 16 | |
5. |
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 29:37 | -8 | 16 | |
6. |
![]() |
10 | 4 | 0 | 6 | 22:32 | -10 | 12 | |
7. |
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 30:32 | -2 | 12 | |
8. |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 19:29 | -10 | 7 | |
9. |
![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | 14:54 | -40 | 6 | |
10. |
![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 18:41 | -23 | 6 | |
11. |
![]() |
9 | 1 | 0 | 8 | 9:37 | -28 | 3 |