Divé svine
5:5
(2:2)
Brothers

20.05.2025 - 20:10
Pasienky 3
Skupina A

1. polčas 2:2

3' D. Metelička
6' J. Hruboš
13' M. Kabát
17' Ľ. Felix

2. polčas 3:3

29' P. Galamboš
36' Ľ. Felix
36' M. Benčurik
45' Ľ. Felix
48' Ľ. Felix
51' P. Galamboš
51' T. Fehervizi
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
14 Peter Galamboš 2 0 0
5 Tomas Fehervizi 1 0 0
9 Dávid Metelička 1 0 0
24 Ján Hruboš 1 0 0
3 Tibor Kečkéš 0 0 0
4 Ladislav Kaušic 0 0 0
6 Lubos Pinter 0 0 0
7 Matej Čanda 0 0 0
15 Ján Antolík 0 0 0
69 Matej Rajniak 0 0 0
74 Ernest Jeck 0 0 0
81 Michal Osuský 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Ľudovít Felix 4 0 0
Marek Kabát 1 0 0
Roman Šebek 0 0 0
Drahomír Ochaba 0 0 0
Martin Benčurik 0 1 0
Martin Heriban 0 0 0
Peter Skulec 0 0 0
Stefan Hasak 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ELD El Dvory United 10 8 2 0 68:18 +50 26
2. BRO Brothers 10 7 2 1 62:21 +41 23
3. DIV Divé svine 10 5 1 4 43:32 +11 16
4. CAT The old Cats 10 4 1 5 43:42 +1 13
5. MAG Magic 2004 10 2 1 7 16:71 -55 7
6. AK3 AK-3V 10 0 1 9 15:63 -48 1
Postup
Zostup