FC BPN
13:1
(13:1)
RK Akademy

28.04.2025 - 20:00
A - MFR
PONDELOK

13:1

5' Ľ. Felix
13' T. Masaryk
14' Š. Štefanec
15' Š. Štefanec
17' P. Chamilla
22' Š. Štefanec
24' M. Nestorik
26' M. Nestorik
32' S. Zelenák
40' Ľ. Felix
44' E. Szabo
46' Š. Štefanec
48' Š. Štefanec
50' E. Szabo
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 5 0 0
5 Erik Szabo 2 0 0
9 Ľudovít Felix 2 0 0
10 Milan Nestorik 2 0 0
6 Patrik Chamilla 1 0 0
7 Severín Zelenák 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
66 Adrian Ciprus 0 0 0
11 Dominik Řehořka 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
6 Tomáš Masaryk 1 0 0
13 Ivo Grúnik 0 0 0
18 Juraj Paulen 0 0 0
22 Juraj Fukatsch 0 0 0
45 Roman Kužel 0 0 0
47 Tomáš Benčat 0 0 0
77 Pavol Brunner 0 0 0
83 Roman Görög 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 4 4 0 0 38:14 +24 12
2. MEN Menežeris 4 4 0 0 31:14 +17 12
3. GHM FC Ghetto Maradona 4 4 0 0 24:12 +12 12
4. BET FK Dinamo Betonari 4 4 0 0 35:17 +18 11
5. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 4 3 0 1 28:18 +10 10
6. BPN FC BPN 3 3 0 0 56:1 +55 9
7. DOL Hrdzavý trombon 4 3 0 1 26:13 +13 9
8. ACN AC N3M 4 3 0 1 24:19 +5 9
9. INT Inter BCB Glóbus 4 3 0 1 18:12 +6 8
10. RKA RK Akademy 4 2 0 2 23:20 +3 7
11. AFC Anti Football Club Oravan 4 2 0 2 24:24 0 6
12. WHI White Tigers 4 2 0 2 17:28 -11 6
13. PAP Papalalulu 3 1 0 2 17:17 0 3
14. MFC Mullet FC 4 1 0 3 25:27 -2 3
15. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 4 1 0 3 16:23 -7 3
16. SHA Shadows 4 1 0 3 15:25 -10 3
17. BLU FC Blue Dragons 4 1 0 3 13:27 -14 3
18. SQA Sqadra Azzurri 4 1 0 3 20:54 -34 3
19. ZAF ZŤP Zafo 4 0 0 4 14:22 -8 0
20. CEL Celestial FC 4 0 0 4 14:31 -17 0
21. UND The Underdogs 4 0 0 4 8:35 -27 0
22. ABC Anabolic Bratislava 4 0 0 4 4:37 -33 0
Postup
Zostup