Anti Football Club Oravan
7:9
(7:9)
Menežeris

14.04.2025 - 21:00
C - ABK
PONDELOK

7:9

6'
8' V. Fukas
9' M. Sadovsky
12'
13' D. Šida
20' P. Šufliarský
24' M. Sadovsky
25' V. Fukas
26' M. Bambura
28'
29' V. Fukas
34' K. Parišek
39' M. Kubasák
45' P. Šufliarský
45' K. Szighardt
47' M. Kubasák
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Vojtech Fukas 3 0 0
Miroslav Kubasák 2 0 0
Kristián Parišek 1 0 0
Karol Szighardt 1 0 0
Jakub Sater 0 0 0
Marek Žákovič 0 0 0
Jozef Sroka 0 0 0
Tomáš Vujčík 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Milan Sadovsky 2 0 0
Peter Šufliarský 2 0 0
Dominik Šida 1 0 0
Matej Bambura 1 0 0
Jaroslav Priškin 0 0 0
Tomáš Pálka 0 0 0
Radovan Suja 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 4 4 0 0 38:14 +24 12
2. MEN Menežeris 4 4 0 0 31:14 +17 12
3. GHM FC Ghetto Maradona 4 4 0 0 24:12 +12 12
4. BET FK Dinamo Betonari 4 4 0 0 35:17 +18 11
5. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 4 3 0 1 28:18 +10 10
6. BPN FC BPN 3 3 0 0 56:1 +55 9
7. DOL Hrdzavý trombon 4 3 0 1 26:13 +13 9
8. ACN AC N3M 4 3 0 1 24:19 +5 9
9. INT Inter BCB Glóbus 4 3 0 1 18:12 +6 8
10. RKA RK Akademy 4 2 0 2 23:20 +3 7
11. AFC Anti Football Club Oravan 4 2 0 2 24:24 0 6
12. WHI White Tigers 4 2 0 2 17:28 -11 6
13. PAP Papalalulu 3 1 0 2 17:17 0 3
14. MFC Mullet FC 4 1 0 3 25:27 -2 3
15. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 4 1 0 3 16:23 -7 3
16. SHA Shadows 4 1 0 3 15:25 -10 3
17. BLU FC Blue Dragons 4 1 0 3 13:27 -14 3
18. SQA Sqadra Azzurri 4 1 0 3 20:54 -34 3
19. ZAF ZŤP Zafo 4 0 0 4 14:22 -8 0
20. CEL Celestial FC 4 0 0 4 14:31 -17 0
21. UND The Underdogs 4 0 0 4 8:35 -27 0
22. ABC Anabolic Bratislava 4 0 0 4 4:37 -33 0
Postup
Zostup