Anti Football Club Oravan
7:9
(7:9)
Menežeris

14.04.2025 - 21:00
C - ABK
PONDELOK

7:9

6'
8' V. Fukas
9' M. Sadovsky
12'
13' D. Šida
20' P. Šufliarský
24' M. Sadovsky
25' V. Fukas
26' M. Bambura
28'
29' V. Fukas
34' K. Parišek
39' M. Kubasák
45' P. Šufliarský
45' K. Szighardt
47' M. Kubasák
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Vojtech Fukas 3 0 0
Miroslav Kubasák 2 0 0
Kristián Parišek 1 0 0
Karol Szighardt 1 0 0
Jakub Sater 0 0 0
Marek Žákovič 0 0 0
Jozef Sroka 0 0 0
Tomáš Vujčík 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Milan Sadovsky 2 0 0
Peter Šufliarský 2 0 0
Dominik Šida 1 0 0
Matej Bambura 1 0 0
Jaroslav Priškin 0 0 0
Tomáš Pálka 0 0 0
Radovan Suja 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MEN Menežeris 4 4 0 0 31:14 +17 12
2. GHM FC Ghetto Maradona 4 4 0 0 24:12 +12 12
3. ENG Engerau Boys 3 3 0 0 28:10 +18 9
4. INT Inter BCB Glóbus 4 3 0 1 18:12 +6 8
5. RKA RK Akademy 3 2 0 1 22:7 +15 7
6. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 3 2 0 1 21:14 +7 7
7. BPN FC BPN 2 2 0 0 43:0 +43 6
8. DOL Hrdzavý trombon 3 2 0 1 20:10 +10 6
9. ACN AC N3M 3 2 0 1 17:14 +3 6
10. WHI White Tigers 3 2 0 1 14:20 -6 6
11. BET FK Dinamo Betonari 2 2 0 0 13:10 +3 5
12. PAP Papalalulu 2 1 0 1 12:10 +2 3
13. MFC Mullet FC 3 1 0 2 21:20 +1 3
14. AFC Anti Football Club Oravan 3 1 0 2 17:23 -6 3
15. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 4 1 0 3 16:23 -7 3
16. BLU FC Blue Dragons 3 1 0 2 9:17 -8 3
17. SHA Shadows 4 1 0 3 15:25 -10 3
18. SQA Sqadra Azzurri 3 1 0 2 16:40 -24 3
19. ZAF ZŤP Zafo 3 0 0 3 11:16 -5 0
20. CEL Celestial FC 3 0 0 3 13:24 -11 0
21. UND The Underdogs 4 0 0 4 8:35 -27 0
22. ABC Anabolic Bratislava 4 0 0 4 4:37 -33 0
Postup
Zostup