FC BPN
18:0
(18:0)
White Tigers

07.04.2025 - 20:00
A - MBN
PONDELOK

18:0

5' M. Šlehofer
7' Š. Štefanec
9' P. Chamilla
10' Š. Štefanec
15' Š. Štefanec
20' P. Chamilla
23' M. Nestorik
24' Š. Štefanec
25' M. Šlehofer
30' Ľ. Felix
35' S. Jáger
36' Š. Štefanec
39' Š. Štefanec
39' M. Šlehofer
43' P. Gajan
45' Š. Štefanec
48' M. Šlehofer
51' M. Šlehofer
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 7 0 0
27 Matúš Šlehofer 5 0 0
6 Patrik Chamilla 2 0 0
9 Ľudovít Felix 1 0 0
10 Milan Nestorik 1 0 0
12 Silvester Jáger 1 0 0
13 Patrik Gajan 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
5 Erik Szabo 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Walter Klamo 0 0 0
Adrián Hrica 0 0 0
Robert Bestro 0 0 0
Andrej Hrica 0 0 0
Eduard Zobok 0 0 0
Samuel Heger 0 0 0
Martin Janeček 0 0 0
Samuel Tóth 0 0 0
Samuel Cagáň 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. MEN Menežeris 4 4 0 0 31:14 +17 12
2. ENG Engerau Boys 3 3 0 0 28:10 +18 9
3. GHM FC Ghetto Maradona 3 3 0 0 19:12 +7 9
4. INT Inter BCB Glóbus 3 3 0 0 18:7 +11 8
5. RKA RK Akademy 3 2 0 1 22:7 +15 7
6. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 3 2 0 1 21:14 +7 7
7. BPN FC BPN 2 2 0 0 43:0 +43 6
8. DOL Hrdzavý trombon 3 2 0 1 20:10 +10 6
9. ACN AC N3M 3 2 0 1 17:14 +3 6
10. WHI White Tigers 3 2 0 1 14:20 -6 6
11. BET FK Dinamo Betonari 2 2 0 0 13:10 +3 5
12. PAP Papalalulu 2 1 0 1 12:10 +2 3
13. MFC Mullet FC 3 1 0 2 21:20 +1 3
14. AFC Anti Football Club Oravan 3 1 0 2 17:23 -6 3
15. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 4 1 0 3 16:23 -7 3
16. BLU FC Blue Dragons 3 1 0 2 9:17 -8 3
17. SHA Shadows 4 1 0 3 15:25 -10 3
18. SQA Sqadra Azzurri 3 1 0 2 16:40 -24 3
19. ZAF ZŤP Zafo 3 0 0 3 11:16 -5 0
20. CEL Celestial FC 3 0 0 3 13:24 -11 0
21. UND The Underdogs 4 0 0 4 8:35 -27 0
22. ABC Anabolic Bratislava 4 0 0 4 4:37 -33 0
Postup
Zostup