Papalalulu
4:6
(4:6)
FK Dinamo Betonari

07.04.2025 - 19:00
A - MBN
PONDELOK

4:6

6' D. Řehořka
11' M. Židzik
12' P. Chamilla
19'
22' M. Židzik
26' E. Szabo
32' J. Stašiak
46' P. Chamilla
49' P. Chamilla
51' P. Chamilla
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Miroslav Židzik 2 0 0
Juraj Stašiak 1 0 0
Marek Paštrnák 0 0 0
Peter Lipa 0 0 0
Michal Vozár 0 0 0
Tomáš Babala 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
6 Patrik Chamilla 4 0 0
Erik Szabo 1 0 0
Dominik Řehořka 1 0 0
Adrian Ciprus 0 0 0
Mário Topor 0 0 0
Tomáš Hudec 0 0 0
Martin Daráš 0 0 0
Patrik Žilinský 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 4 4 0 0 38:14 +24 12
2. MEN Menežeris 4 4 0 0 31:14 +17 12
3. GHM FC Ghetto Maradona 4 4 0 0 24:12 +12 12
4. BET FK Dinamo Betonari 4 4 0 0 35:17 +18 11
5. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 4 3 0 1 28:18 +10 10
6. BPN FC BPN 3 3 0 0 56:1 +55 9
7. DOL Hrdzavý trombon 4 3 0 1 26:13 +13 9
8. ACN AC N3M 4 3 0 1 24:19 +5 9
9. INT Inter BCB Glóbus 4 3 0 1 18:12 +6 8
10. RKA RK Akademy 4 2 0 2 23:20 +3 7
11. AFC Anti Football Club Oravan 4 2 0 2 24:24 0 6
12. WHI White Tigers 4 2 0 2 17:28 -11 6
13. PAP Papalalulu 3 1 0 2 17:17 0 3
14. MFC Mullet FC 4 1 0 3 25:27 -2 3
15. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 4 1 0 3 16:23 -7 3
16. SHA Shadows 4 1 0 3 15:25 -10 3
17. BLU FC Blue Dragons 4 1 0 3 13:27 -14 3
18. SQA Sqadra Azzurri 4 1 0 3 20:54 -34 3
19. ZAF ZŤP Zafo 4 0 0 4 14:22 -8 0
20. CEL Celestial FC 4 0 0 4 14:31 -17 0
21. UND The Underdogs 4 0 0 4 8:35 -27 0
22. ABC Anabolic Bratislava 4 0 0 4 4:37 -33 0
Postup
Zostup