Inter BCB Glóbus
9:1
(9:1)
Anabolic Bratislava

31.03.2025 - 18:10
A - MBN
PONDELOK

9:1

1' S. Ivanina
12' P. Kacarabčin
14' Y. Zombor
17' A. Jankeje
31' M. Laluha
31' Y. Zombor
32' F. Dudra
33' A. Jankeje
46' I. Popovec
50' Y. Zombor
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Yuriy Zombor 3 0 0
2 Adam Jankeje 2 0 0
3 Ivan Popovec 1 0 0
4 Serioža Ivanina 1 0 0
5 Peter Kacarabčin 1 0 0
6 Michal Laluha 1 0 0
7 Milan Jurčišin 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Filip Dudra 1 0 0
2 Alan Šabanovič 0 0 0
3 Michal Moravcik 0 0 0
4 Filip Rybansky 0 0 0
5 Patrik Chamraz 0 0 0
6 Peter Kočiš 0 0 0
7 Matej Krchňák 0 0 0
8 Miroslav Budinský 0 0 0
9 Erijon Humolli 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1 BPN FC BPN 8 8 0 0 88:10 +78 24
2 ENG Engerau Boys 8 8 0 0 84:30 +54 23
3 MEN Menežeris 8 8 0 0 50:21 +29 23
4 DOL Hrdzavý trombon 8 6 0 2 51:28 +23 19
5 BET FK Dinamo Betonari 8 6 0 2 52:31 +21 17
6 GHM FC Ghetto Maradona 8 5 0 3 43:33 +10 17
7 ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 8 5 0 3 52:42 +10 16
8 AFC Anti Football Club Oravan 8 5 0 3 42:37 +5 15
9 ACN AC N3M 8 5 0 3 40:37 +3 15
10 BLU FC Blue Dragons 8 4 0 4 38:44 -6 12
11 PAP Papalalulu 8 4 0 4 54:44 +10 11
12 SHA Shadows 8 4 0 4 43:40 +3 11
13 INT Inter BCB Glóbus 8 4 0 4 36:39 -3 11
14 RKA RK Akademy 8 3 0 5 38:39 -1 10
15 WHI White Tigers 8 3 0 5 33:54 -21 9
16 FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 8 3 0 5 22:35 -13 8
17 MFC Mullet FC 8 2 0 6 42:58 -16 6
18 CEL Celestial FC 8 2 0 6 28:52 -24 6
19 ZAF ZŤP Zafo 8 1 0 7 46:50 -4 4
20 SQA Sqadra Azzurri 8 1 0 7 32:105 -73 4
21 ABC Anabolic Bratislava 8 1 0 7 17:54 -37 3
22 UND The Underdogs 8 0 0 8 10:58 -48 0
Postup
Zostup