12.01.2025 - 16:45
Nová Hala 2
PLAY-OFF, o 3. miesto
1:3
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Burian | 1 | 0 | 0 | ||
| Viliam Šeliga | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Babic | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Mäsiar | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Juras | 0 | 0 | 0 | ||
| Radovan Valentín | 0 | 0 | 0 | ||
| David Juras | 0 | 0 | 0 | ||
| Luca Gemainer | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Beko | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Tanyasi | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Rumanko | 0 | 1 | 0 | ||
| Andrej Slávik | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Ťapuš | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Mokrý | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Patrik Kršák | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Kevin Habšuda | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | Jaroslav Branický | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Juraj Šupák | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Suchánek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Patrik Lukáč | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Peter Katerinčin | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Richard Pagáč | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Milan Čaja | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Stanislav Šinaľ | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Boris Hetflajš | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Juraj Vrtík | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|