

10.05.2024 - 12:30
Ihrisko č. 4
Skupina D


1:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Lichý | 1 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Sabol | 0 | 0 | 0 |
3 | Matej Konečný | 0 | 0 | 0 |
4 | David Lenghart | 0 | 0 | 0 |
5 | Roman Dujnič | 0 | 0 | 0 |
6 | Tibor Jancso | 0 | 0 | 0 |
7 | Szabolcs Bergendi | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrik Zajac | 0 | 0 | 0 |
9 | Richard Oman | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Dolík | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Kopačka | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dušička | 1 | 0 | 0 |
2 | Matej Gura | 1 | 0 | 0 |
3 | Robert Kiss | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Válek | 0 | 0 | 0 |
5 | Marek Martonka | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomáš Žinčák | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter Ryšánek | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Farkaš | 0 | 0 | 0 |
9 | Milan Miler | 0 | 0 | 0 |
10 | Matej Horák | 0 | 0 | 0 |
11 | Robo Pastucha | 0 | 0 | 0 |
12 | Ladislav Kizak | 0 | 0 | 0 |
13 | Dušan Ovčárik | 0 | 0 | 0 |
14 | Radovan Achberger | 0 | 0 | 0 |
15 | Ľubomír Hazuza | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 15 | |
2 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
5 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |