22.05.2024 - 18:45
Mladá Garda 1
O Udržanie sa
1. polčas 5:2
2. polčas 6:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Tichý | 5 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Gullár | 4 | 0 | 0 | ||
| Samuel Penxa | 1 | 0 | 0 | ||
| Mário Balanda | 1 | 0 | 0 | ||
| Sebastián Šníder | 0 | 0 | 0 | ||
| Štefan Čonka | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Jurkovic | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Čambal | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Beseda | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián Gašparovič | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Sýkora | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Hlaváč | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Fiala | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Böhmer | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Petro | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Zdráhal | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Trnka | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Böhmer | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Bojnanský | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Wallner | 0 | 0 | 0 | ||
| Miloslav Slížik | 0 | 0 | 0 | ||
| Timotej Kormaník | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Mazán | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Löwenberg | 0 | 0 | 0 | ||
| Attila Vida | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matúš Bombara | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Dalibor Jurík | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Michal Tomčík | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Ľubomír Hubcej | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Adrián Kováč | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Róbert Hlinka | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Patrik Kollár | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Adam Brunclík | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tomáš Gelinger | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Stanislav Petrov | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rastislav Cintula | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pavel Švec | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Patrik Hrbek | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Eugen Majerík | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vladimir Szabo | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Grach | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Martin Čisár | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 70:35 | +35 | 19 | |
| 2. |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 44:33 | +11 | 16 | |
| 3. |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 43:36 | +7 | 15 | |
| 4. |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 30:44 | -14 | 10 | |
| 5. |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 39:70 | -31 | 3 | |
| 6. |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 20:85 | -65 | 1 |