24.10.2023 - 18:45
Mladá Garda 1
Skupina B
1. polčas 1:0
2. polčas 1:3
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Róbert Jacik | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Ladislav Dubovan | 1 | 0 | 0 | |
| Dominik Polakovič | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Maroš Fürster | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Lapšanský | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Martin Mancoš | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Michal Stolár | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jaroslav Hanko | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marcel Paľovčík | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Patrik Šutjak | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matej Šimko | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Minár | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dávid Macej | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Patrik Arnold | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Adam Jamnický | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Michal Hežely | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Patrik Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Dubovan | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert Hanko | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Hošták | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Viliam Lakatoš | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ondrej Sedlár | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Tomáš Varju | 1 | 0 | 0 | |
| Marián Kamenár | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Jozef Krochta | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Tomáš Karaba | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Matej Honišek | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Juraj Máčay | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Adam Czucz | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Miloš Lipničan | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Oleksii Kucherenko | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Andrej Kubina | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Matej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | |
| Pavol Semanko | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Radovan Hadža | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juraj Bott | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vincenzo Di Candia | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Matej Mecele | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Peter Gabaj | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 53:31 | +22 | 27 | |
| 2. |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 56:38 | +18 | 17 | |
| 3. |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 39:48 | -9 | 14 | |
| 4. |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 39:43 | -4 | 12 | |
| 5. |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 35:51 | -16 | 9 | |
| 6. |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 32:43 | -11 | 8 |