

16.05.2023 - 20:45
Mladá Garda 3
Skupina C


1. polčas 1:3
2. polčas 0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Marek Viktorín | 1 | 0 | 0 | |
Ernest Matúš | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Karolčík | 0 | 0 | 0 | |
Marek Churý | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bučurič | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Paxner | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Bučko | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Fábry | 0 | 0 | 0 | |
Roman Bodinger | 0 | 0 | 0 | |
Michal Baraník | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Andrašík | 0 | 0 | 0 | |
Roman Valovič | 0 | 0 | 0 | |
Marek Gonda | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Filipek | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Sedmák | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Šujanský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Rastislav Kaiser | 1 | 0 | 0 | |
Robert Kamen | 1 | 0 | 0 | |
Tomas Hric | 1 | 0 | 0 | |
Patrik Ivan | 1 | 0 | 0 | |
Peter Jachym | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Škurek | 0 | 0 | 0 | |
Alan Zemeš | 0 | 0 | 0 | |
Marek Gubančok | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dudo | 0 | 0 | 0 | |
Peter Martišovič | 0 | 0 | 0 | |
Martin Barcal | 0 | 0 | 0 | |
Martin Wallo | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Wallo | 0 | 0 | 0 | |
Roman Markovič | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Chovanec | 0 | 0 | 0 | |
Michal Caňo | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Patač | 0 | 0 | 0 | |
Adam Petrušek | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Pavlenda | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ryšánek | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Chovanec | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
Ján Matúšek | 0 | 0 | 0 | |
Peter Šišovič | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Benčík | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Betík | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dudáš | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 51:14 | +37 | 24 | |
2. |
![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 41:23 | +18 | 19 | |
3. |
![]() |
8 | 4 | 1 | 3 | 36:33 | +3 | 13 | |
4. |
![]() |
8 | 3 | 3 | 2 | 35:35 | 0 | 12 | |
5. |
![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 39:35 | +4 | 10 | |
6. |
![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 26:31 | -5 | 9 | |
7. |
![]() |
8 | 2 | 2 | 4 | 16:31 | -15 | 8 | |
8. |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 39:50 | -11 | 7 | |
9. |
![]() |
8 | 0 | 1 | 7 | 16:47 | -31 | 1 |