

02.05.2023 - 20:45
Mladá Garda 2
Skupina B


1. polčas 1:2
2. polčas 6:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Dávid Lenhart | 2 | 0 | 0 |
2 | Samuel Bakus | 2 | 0 | 0 |
3 | Roman Svitok | 1 | 0 | 0 |
4 | Adrian Farenga | 1 | 0 | 0 |
5 | Alex Lauko | 1 | 0 | 0 |
6 | Martin Švolik | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Michálek | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Švolík | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Spevár | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Jurík | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomáš Sládkay | 0 | 0 | 0 |
12 | Mário Móc | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Paľuch | 0 | 0 | 0 |
14 | Adrian Kočiš | 0 | 0 | 0 |
15 | Filip Brindza | 0 | 0 | 0 |
16 | Dominik Mífek | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Marko | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Chalmovský | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaroslav Kubrický | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Branislav Masný | 2 | 0 | 0 |
2 | Vasyl Pitra | 2 | 0 | 0 |
3 | Kristián Hodossy | 1 | 0 | 0 |
4 | Lukáš Kuzmiak | 0 | 0 | 0 |
5 | Zoltán Gyurász | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Golha | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Orság | 0 | 0 | 0 |
8 | Erik Holbík | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Kuyokwa | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Heinlein | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Kotlár | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Matúška | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Baláž | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Ondrík | 0 | 0 | 0 |
15 | Milan Krkoška | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Sadovsky | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Krkoška | 0 | 0 | 0 |
18 | Viliam Laktiš | 0 | 0 | 0 |
19 | Rastislav Munk | 0 | 0 | 0 |
20 | Matej Benčura | 0 | 0 | 0 |
21 | Olivier Mortreux | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | 55:27 | +28 | 23 | |
2 |
![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 49:35 | +14 | 21 | |
3 |
![]() |
9 | 5 | 2 | 2 | 29:23 | +6 | 17 | |
4 |
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 34:27 | +7 | 16 | |
5 |
![]() |
9 | 4 | 2 | 3 | 38:36 | +2 | 14 | |
6 |
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 27:34 | -7 | 12 | |
7 |
![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 33:37 | -4 | 11 | |
8 |
![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | 32:49 | -17 | 7 | |
9 |
![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | 28:39 | -11 | 7 | |
10 |
![]() |
9 | 0 | 1 | 8 | 32:50 | -18 | 1 |