Bratislavskí advokáti B
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 177 cm | 77 kg | |
|
|
53 | 174 cm | 84 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
31 | |||
|
|
44 | 179 cm | 75 kg | |
|
|
57 | 178 cm | 100 kg | |
|
|
50 | |||
|
|
39 | 175 cm | 90 kg | |
|
|
40 | 186 cm | 90 kg | |
|
|
43 | 186 cm | 90 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
45 | 201 cm | 105 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
43 | |||
|
|
37 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
41 | 175 cm | 82 kg | |
|
|
46 | 171 cm | 68 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
46 |