Bratislavskí advokáti B
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 174 cm | 84 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
45 | |||
|
|
30 | |||
|
|
44 | 177 cm | 77 kg | |
|
|
44 | 179 cm | 75 kg | |
|
|
57 | 178 cm | 100 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
40 | 186 cm | 90 kg | |
|
|
43 | 186 cm | 90 kg | |
|
|
42 | |||
|
|
45 | 201 cm | 105 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
42 | |||
|
|
45 | 171 cm | 68 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
43 | |||
|
|
33 |