AC Mladé pušky
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | |||
|
|
23 | |||
|
|
25 | |||
|
|
27 | |||
|
|
27 | |||
|
|
25 | |||
|
|
27 | 195 cm | 75 kg | |
|
|
27 | 193 cm | 93 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
23 | |||
|
|
23 |