umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 178 cm | 100 kg | |
|
|
33 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
20 | 180 cm | ||
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
19 | |||
|
|
20 | 186 cm | 74 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
20 | 186 cm | 86 kg | |
|
|
21 | 180 cm | 70 kg | |
|
|
21 | 185 cm | 82 kg | |
|
|
18 | 187 cm | 80 kg | |
|
|
19 | 194 cm | 83 kg | |
|
|
20 | 194 cm | 88 kg | |
|
|
20 | 183 cm | 73 kg | |
|
|
22 | 190 cm | 90 kg | |
|
|
30 | 181 cm | 95 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
20 | |||
|
|
34 | |||
|
|
21 | 180 cm | 72 kg | |
|
|
20 | 180 cm | 72 kg | |
|
|
20 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
29 |