PARTNERS
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
34 | |||
|
|
41 | 182 cm | 78 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
27 | |||
|
|
39 | 187 cm | 81 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
24 | 189 cm | 100 kg | |
|
|
24 | 175 cm | 77 kg | |
|
|
42 | 185 cm | 84 kg | |
|
|
43 | 183 cm | 85 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
24 | 187 cm | 102 kg | |
|
|
35 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
48 | 182 cm | 85 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
26 | 182 cm | 72 kg | |
|
|
28 | 195 cm | 90 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
19 |