umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 171 cm | 70 kg | |
|
|
28 | 190 cm | 85 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
26 | 176 cm | 70 kg | |
|
|
24 | 176 cm | 67 kg | |
|
|
28 | 187 cm | ||
|
|
24 | 182 cm | 90 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
26 | |||
|
|
24 | 185 cm | 70 kg | |
|
|
27 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
27 |