Aktivizér
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | |||
|
|
28 | 195 cm | 93 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
31 | |||
|
|
26 | 179 cm | 74 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
32 | |||
|
|
28 | |||
|
|
31 | 186 cm | 92 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
41 | 169 cm | 82 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
26 | |||
|
|
28 | 184 cm | 77 kg | |
|
|
33 | |||
| 19 |
|
29 | ||
| 39 |
|
43 | ||
| 99 |
|
30 | 174 cm | 78 kg |