umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
37 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
32 | |||
|
|
32 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
33 | |||
|
|
33 | |||
|
|
34 | 180 cm | 84 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
31 | 178 cm | 67 kg | |
|
|
36 | 177 cm | 80 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
41 | 190 cm | 100 kg | |
|
|
28 | 166 cm | 67 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
21 | |||
|
|
22 |