umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | |||
|
|
35 | 177 cm | 75 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
22 | 188 cm | 75 kg | |
|
|
21 | 170 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 187 cm | 85 kg | |
|
|
21 | 191 cm | 85 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | 176 cm | 75 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
22 | |||
|
|
20 | 182 cm | ||
|
|
22 | |||
|
|
25 | 180 cm | 77 kg | |
|
|
22 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
21 |