umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
21 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
25 | 180 cm | 77 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
26 | 177 cm | 66 kg | |
|
|
22 | 184 cm | 82 kg | |
|
|
35 | 177 cm | 75 kg | |
|
|
24 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
23 | 187 cm | 85 kg | |
|
|
21 | 191 cm | 85 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
20 | 176 cm | 75 kg | |
| 7 |
|
21 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 16 |
|
32 | ||
| 22 |
|
21 | ||
| 33 |
|
21 | ||
| 69 |
|
21 | 182 cm | 71 kg |
| 89 |
|
20 |