Bratislavskí advokáti
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 180 cm | 83 kg | |
|
|
43 | 184 cm | 88 kg | |
|
|
31 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
37 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
48 | 186 cm | 80 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
41 | 181 cm | 89 kg | |
|
|
27 | 198 cm | 104 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
38 | |||
|
|
41 | 175 cm | 82 kg | |
|
|
26 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
37 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
30 | 174 cm | 75 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
21 | |||
|
|
34 | |||
|
|
21 | 190 cm | 90 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
22 | 180 cm | 83 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
26 | |||
|
|
39 |