Bratislavskí advokáti
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | |||
|
|
28 | |||
|
|
36 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
41 | 175 cm | 82 kg | |
|
|
30 | 174 cm | 75 kg | |
|
|
36 | 180 cm | 83 kg | |
|
|
31 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
39 | |||
|
|
25 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
31 | 183 cm | 92 kg | |
|
|
29 | 183 cm | 95 kg | |
|
|
20 | 190 cm | 90 kg | |
|
|
42 | 184 cm | 88 kg | |
|
|
27 | 198 cm | 104 kg | |
|
|
36 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
35 | 192 cm | 88 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
33 | |||
|
|
21 |