umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 185 cm | 110 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
24 | |||
|
|
27 | 182 cm | 87 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
26 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
29 | 177 cm | 79 kg | |
|
|
32 | 191 cm | 99 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
30 | 181 cm | 74 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
31 | 177 cm | 65 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
31 | |||
|
|
23 | |||
|
|
27 | |||
|
|
28 |