umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
41 | 171 cm | 70 kg | |
|
|
36 | 181 cm | 78 kg | |
|
|
36 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
29 | 185 cm | 86 kg | |
|
|
32 | 189 cm | 92 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
40 | |||
|
|
32 | 192 cm | 97 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
28 | 178 cm | 84 kg | |
|
|
32 |