Biela Orava
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | |||
|
|
25 | 187 cm | 81 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
28 | |||
|
|
25 | |||
|
|
27 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | 178 cm | 76 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
25 | |||
|
|
27 | |||
|
|
29 |