Dúbravka punchers
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
29 | |||
|
|
27 | |||
|
|
28 | |||
|
|
29 | |||
|
|
31 | |||
|
|
30 | 185 cm | 86 kg | |
|
|
31 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
32 | 184 cm | 85 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
29 | |||
|
|
21 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
30 | |||
| 1 |
|
30 | ||
| 8 |
|
31 | ||
| 10 |
|
31 | 205 cm | 80 kg |
| 12 |
|
30 | 204 cm | |
| 13 |
|
30 | 190 cm | 87 kg |
| 14 |
|
30 | 188 cm | 93 kg |
| 17 |
|
30 | 185 cm | 82 kg |
| 20 |
|
29 | ||
| 21 |
|
30 | ||
| 69 |
|
31 | 208 cm | |
| 80 |
|
19 | 186 cm | 92 kg |