Farma Engerau Imooptik B
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 176 cm | 90 kg | |
|
|
28 | 193 cm | 100 kg | |
|
|
24 | 186 cm | 80 kg | |
|
|
16 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
25 | |||
|
|
31 | 178 cm | 82 kg | |
|
|
36 | 171 cm | 78 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
39 | 173 cm | 72 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
19 | 182 cm | 75 kg | |
|
|
17 | 180 cm | 63 kg | |
|
|
16 | 179 cm | 60 kg | |
|
|
28 |