Farma Engerau Imooptik B
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 167 cm | 65 kg | |
|
|
21 | 176 cm | 68 kg | |
|
|
24 | 172 cm | 72 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
38 | |||
|
|
38 | 173 cm | 72 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
29 | 70 kg | ||
|
|
23 | |||
|
|
22 | 185 cm | 74 kg | |
|
|
21 | 192 cm | 92 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
30 | 176 cm | 90 kg | |
|
|
38 | 195 cm | 105 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
35 | 177 cm | 73 kg | |
|
|
27 | 193 cm | 100 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
30 | 178 cm | 82 kg | |
|
|
18 | 182 cm | 75 kg | |
|
|
25 | 177 cm | 72 kg | |
|
|
18 | 174 cm | 72 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
16 | 180 cm | 63 kg | |
|
|
31 |