umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | |||
|
|
28 | 178 cm | 84 kg | |
|
|
22 | 177 cm | 65 kg | |
|
|
22 | 174 cm | 74 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
23 | 172 cm | 64 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
26 | 174 cm | ||
|
|
24 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
22 | 176 cm | 70 kg | |
|
|
22 | 177 cm | 65 kg | |
|
|
31 | 168 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 185 cm | 88 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
22 | |||
|
|
22 | |||
|
|
25 | 182 cm | ||
|
|
23 | |||
|
|
23 |