umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | |||
|
|
31 | |||
|
|
36 | |||
|
|
36 | |||
|
|
26 | 188 cm | 75 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
22 | |||
|
|
31 | |||
|
|
30 | |||
|
|
35 | |||
|
|
25 | |||
|
|
26 | 178 cm | 78 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
26 | |||
|
|
34 | |||
|
|
35 | |||
|
|
26 |