umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | |||
|
|
25 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
21 | 182 cm | 71 kg | |
|
|
24 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
28 | 178 cm | 78 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
23 | |||
|
|
39 | 178 cm | 96 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
37 | |||
|
|
39 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
30 | 184 cm | 79 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
28 |