Anti Football Club Oravan B
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | |||
|
|
22 | 186 cm | 77 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
22 | |||
|
|
22 | 185 cm | 89 kg | |
|
|
20 | 180 cm | 72 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
22 | |||
|
|
22 | 190 cm | 110 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | 195 cm | 100 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
21 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
21 | |||
|
|
22 | 191 cm | 85 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
22 |