umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | |||
|
|
31 | 183 cm | 86 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
24 | 179 cm | 77 kg | |
|
|
26 | 198 cm | ||
|
|
28 | |||
|
|
18 | |||
|
|
25 | 170 cm | 68 kg | |
|
|
24 | 185 cm | 86 kg | |
|
|
29 | 188 cm | 97 kg | |
|
|
21 | 185 cm | 72 kg | |
|
|
25 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
31 | |||
|
|
21 | 187 cm | 86 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
19 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
29 | |||
|
|
19 |