Polytec
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | |||
|
|
23 | |||
|
|
30 | 171 cm | 66 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
25 | 180 cm | 77 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
19 | |||
|
|
25 | |||
|
|
17 | 186 cm | 77 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
29 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
23 | 176 cm | 88 kg | |
|
|
25 | 179 cm | 72 kg | |
|
|
18 | 190 cm | 91 kg | |
|
|
18 | 182 cm | 72 kg | |
|
|
25 | 183 cm | 90 kg | |
|
|
18 | 183 cm | 81 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
25 | 179 cm | 77 kg | |
|
|
27 |