umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 180 cm | 60 kg | |
|
|
27 | 193 cm | 94 kg | |
|
|
41 | 169 cm | 73 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
32 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
45 | 178 cm | 79 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
26 | 172 cm | 65 kg | |
|
|
26 | 173 cm | 64 kg | |
|
|
25 | 176 cm | 73 kg | |
|
|
18 | 176 cm | 66 kg | |
|
|
19 | 172 cm | 70 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
34 |