Niké
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 164 cm | 63 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
35 | |||
|
|
38 | |||
|
|
38 | |||
|
|
31 | 172 cm | 70 kg | |
|
|
31 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
28 | 186 cm | 86 kg | |
|
|
42 | 184 cm | 82 kg | |
|
|
26 | 195 cm | 100 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
36 | |||
|
|
25 | |||
|
|
31 | |||
|
|
29 | |||
|
|
27 | 190 cm | 80 kg | |
|
|
24 | 179 cm | 68 kg | |
|
|
32 | 186 cm | 87 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
29 |