Veni, vidi, vici
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | |||
|
|
19 | 183 cm | 70 kg | |
|
|
24 | 186 cm | 83 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
25 | 183 cm | 69 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
24 | |||
|
|
22 | |||
|
|
24 | 173 cm | 67 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
23 | 185 cm | ||
|
|
24 | |||
|
|
23 | 193 cm | 100 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
26 | 180 cm | 73 kg | |
|
|
24 | 186 cm | 83 kg | |
| 3 |
|
23 | 195 cm | 83 kg |
| 5 |
|
23 | 180 cm | 82 kg |
| 7 |
|
24 | ||
| 8 |
|
24 | ||
| 13 |
|
24 | 180 cm | 90 kg |
| 14 |
|
24 | 189 cm | 100 kg |
| 19 |
|
23 | 174 cm | 74 kg |
| 28 |
|
24 | ||
| 42 |
|
23 | 180 cm | 73 kg |