umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | |||
|
|
24 | |||
|
|
18 | |||
|
|
21 | 177 cm | 75 kg | |
|
|
28 | 186 cm | 89 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
29 | |||
|
|
29 | 175 cm | 69 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
25 | |||
|
|
25 | 176 cm | 73 kg | |
|
|
21 | 185 cm | 85 kg | |
|
|
28 | 185 cm | 73 kg | |
|
|
27 | 189 cm | 87 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
25 | 172 cm | 69 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 75 kg | |
|
|
21 | 178 cm | 75 kg | |
| 6 |
|
21 | 175 cm | 78 kg |
| 19 |
|
20 | ||
| 25 |
|
34 | ||
| 98 |
|
28 | 177 cm | 68 kg |