HNOJ & VIDLY
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 180 cm | 100 kg | |
|
|
27 | 181 cm | 81 kg | |
|
|
29 | 171 cm | 72 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
20 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
32 | |||
|
|
34 | |||
|
|
39 | 179 cm | 83 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
37 | |||
|
|
33 | |||
|
|
34 | |||
|
|
23 | |||
|
|
38 | |||
|
|
27 | 185 cm | 85 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
42 | |||
|
|
34 | |||
|
|
34 | |||
|
|
35 | |||
|
|
38 | |||
|
|
39 | 181 cm | 88 kg | |
|
|
44 |