umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 175 cm | 73 kg | |
|
|
23 | 193 cm | 86 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
28 | 165 cm | 70 kg | |
|
|
32 | 178 cm | 90 kg | |
|
|
26 | 171 cm | 65 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
30 | 186 cm | 82 kg | |
|
|
34 | 175 cm | 71 kg | |
|
|
22 | 182 cm | 74 kg | |
|
|
29 | 200 cm | 90 kg | |
|
|
24 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
20 | 183 cm | 81 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
23 |